
CLUB SPORTIF AMATEUR RAYAT EL ZAJILE PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | الضاية 118كم | بئرالحمام 144كم | الخيثر 180كم | كاف لحمر 235كم | عين العراك 280كم | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ط/بوغزة بغداد إسماعيل | 757.2581 | 878.8136 | 931.3132 | 911.5788 | 838.4617 | 4317.4254 |
| 2 | مختاري معمر | 574.9999 | 888.1355 | 15.1515 | 821.0526 | 910.9891 | 3210.3286 |
| 3 | ط/سوالي يماني خالد | 843.5485 | 452.5423 | 772.7275 | 446.3158 | 364.8349 | 2879.969 |
| 4 | محمود محمد | 328.226 | 555.9324 | 679.7983 | 544.2105 | 673.6267 | 2781.7939 |
| 5 | ط/عثماني بوشيحة | 638.7097 | 761.8644 | 268.6866 | 200 | 416.4835 | 2285.7442 |
| 6 | منور قاسم | 329.8388 | 508.4747 | 689.8991 | 281.0525 | 303.2966 | 2112.5617 |
| 7 | بن حاجية جمال | 542.7418 | 160.1695 | 441.4143 | 65.2632 | 112.0878 | 1321.6766 |
| 8 | رصاني محمد الأمين | 308.8709 | 274.5762 | 82.8282 | 47.3685 | 1.0989 | 714.7427 |
| 9 | زعفران عبد القادر | 484.6774 | 5.0847 | ---- | 106.3158 | 110.989 | 707.0669 |
| 10 | صفا هشام | ---- | ---- | 205.0505 | 128.421 | 5.4945 | 338.966 |
| 11 | مودن محمد | ---- | ---- | 83.8384 | 89.4737 | ---- | 173.3121 |
| 12 | فريح حمزة | 150 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150 |
| 13 | ط/بلعباس عيسو | ---- | ---- | 83.8383 | 38.9474 | ---- | 122.7857 |
| 14 | خاشة بلقاسم | ---- | 26.2712 | ---- | ---- | ---- | 26.2712 |
Bureau éxecutif
Française