
CLUB SPORTIF AMATEUR RAYAT EL ZAJILE PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | الضاية 118كم | بئرالحمام 144كم | الخيثر 180كم | كاف لحمر 235كم | عين العراك 280كم | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ط/بوغزة بغداد إسماعيل | 37.9637 | 45.5448 | 37.9509 | 41.0226 | 41.2265 | 203.7085 |
| 2 | مختاري معمر | 19.0702 | 30.5614 | 0.4888 | 43.7218 | 35.5438 | 129.386 |
| 3 | محمود محمد | 8.4161 | 20.7022 | 25.9785 | 24.5965 | 30.273 | 109.9662 |
| 4 | ط/عثماني بوشيحة | 16.8506 | 34.5869 | 8.6673 | 7.1429 | 14.8744 | 82.122 |
| 5 | بن حاجية جمال | 25.8448 | 9.4217 | 25.9655 | 4.6617 | 8.6221 | 74.5159 |
| 6 | منور قاسم | 8.68 | 14.6973 | 25.8716 | 11.2421 | 11.6653 | 72.1563 |
| 7 | ط/سوالي يماني خالد | 20.6221 | 9.8188 | 15.0629 | 8.2651 | 8.1099 | 61.8788 |
| 8 | زعفران عبد القادر | 34.6198 | 0.4237 | ---- | 9.6651 | 10.0899 | 54.7985 |
| 9 | رصاني محمد الأمين | 11.8797 | 14.4514 | 3.7649 | 2.4931 | 0.0687 | 32.6577 |
| 10 | صفا هشام | ---- | ---- | 12.8157 | 7.5542 | 0.3663 | 20.7361 |
| 11 | فريح حمزة | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 |
| 12 | مودن محمد | ---- | ---- | 5.5892 | 6.391 | ---- | 11.9802 |
| 13 | ط/بلعباس عيسو | ---- | ---- | 5.2399 | 2.996 | ---- | 8.2358 |
Bureau éxecutif
Française