
ASSOCIATION ISMAILIYA POUR LE SPORT DES PIGEON DE COURSE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Boulfaa | OULAD JARAR | GELMIM | Plage blanche | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft frère Mouiret | 35.4546 | 37.0667 | 8.8889 | 29.5139 | 110.924 |
2 | loft mostafa | 24.902 | 11.7333 | 31.3158 | 23.75 | 91.7011 |
3 | loft moussa Sajid | 32.7877 | 10.3704 | 16.3377 | 17.5347 | 77.0305 |
4 | LOFT AMOLYAS | 23.2353 | 20.6667 | 19.7917 | ---- | 63.6936 |
5 | OUSSAMA BAHLOUL / CHAHIRI | 14.8235 | 17.4167 | 17.6236 | 13.2353 | 63.0991 |
6 | Mouiz badrdine | ---- | 20.5333 | 13.2632 | 18.0871 | 51.8836 |
7 | Housam Bachiri | ---- | ---- | ---- | 28.5985 | 28.5985 |
8 | abdelali atif | 8.1233 | 2.6667 | 9.5238 | 5.8333 | 26.1471 |
9 | Frerés NIYA | 13.975 | 8.8172 | 0.1754 | ---- | 22.9677 |
10 | Pigeon youssef jaafar | ---- | ---- | ---- | 16.2879 | 16.2879 |
11 | YOUSSEF Al-KHAMEES | 5.9804 | ---- | ---- | ---- | 5.9804 |
12 | loft oussama joudar | 4.9412 | ---- | ---- | ---- | 4.9412 |
13 | loft abdelhadi | 4.2353 | ---- | ---- | ---- | 4.2353 |
14 | Polpo 37 | 3.1834 | ---- | ---- | ---- | 3.1834 |
15 | hassan | 2.9721 | ---- | ---- | ---- | 2.9721 |
Bureau éxecutif