
ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | Talmest | Bouzarqtoune | Smimou | Tmanar | Ourteflah | Argana | Ait Tamri | Taghazout | Belfaa | OULAD JARAR | GELMIM | Plage blanche | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellak Pigeons | 38.5329 | 43.8555 | 31.2904 | 32.6347 | 49.4107 | 30.0922 | 40.9472 | 24.8905 | 37.9363 | 18.1755 | 38.5172 | 16.7774 | 37.5533 | 440.6138 |
2 | Loft Rehhab | 36.3249 | 31.6355 | 24.2031 | ---- | 31.2527 | 41.1507 | 38.1213 | 32.7209 | 33.4218 | 21.4707 | 40.865 | 19.4947 | 27.596 | 378.2573 |
3 | Freres Agnass | 45.2702 | 44.6487 | 25.9784 | 31.5753 | 37.6576 | 23.1229 | 25.9647 | 31.7395 | 21.1607 | 37.7368 | 30.8128 | 16.2145 | ---- | 371.8821 |
4 | Freres Brini | 27.2439 | 30.0119 | 41.2608 | 32.4227 | 20.965 | 35.8874 | 40.3532 | 30.9785 | 33.2792 | 25.5712 | 18.0938 | ---- | ---- | 336.0674 |
5 | Tamim Pigeons | 44.2896 | 33.0083 | 19.5326 | 29.4646 | 31.8355 | 37.9485 | 26.852 | 26.1044 | 18.0963 | 15.5914 | 13.0322 | 14.5463 | ---- | 310.3017 |
6 | Dahaine Pigeons | ---- | 15.6743 | 31.7106 | 39.6707 | ---- | 35.1387 | 28.6399 | 29.8336 | 20.6633 | 22.282 | 25.356 | 35.8703 | ---- | 284.8394 |
7 | Freres Lahmidi | 32.4864 | 25.9336 | 23.3613 | ---- | 25.165 | ---- | 22.3536 | 24.2972 | 14.9897 | 43.8172 | 18.1962 | 22.5718 | 23.5135 | 276.6855 |
8 | Mohamed Ezzegraoui | 14.1109 | 25.5349 | 34.0472 | 28.488 | 18.5314 | 29.3686 | 31.009 | 36.0072 | 24.0709 | 30.1843 | ---- | ---- | ---- | 271.3525 |
9 | Loft Natiki | 31.9026 | 23.8174 | 22.769 | 16.6999 | 9.0282 | 20.9154 | 20.064 | 19.1408 | 14.612 | 21.787 | 32.4153 | 25.6989 | 10.9283 | 269.7789 |
10 | Freres Belaid | 27.7992 | 21.8296 | 27.0678 | 14.9922 | 35.6789 | 24.3765 | 16.277 | 26.3554 | 11.7818 | 25.0807 | 19.3671 | 6.1531 | ---- | 256.7594 |
11 | Loft Ghazlani | 35.5613 | 31.3456 | 18.7115 | 23.6217 | 2.5224 | 36.8095 | 27.1916 | 27.9728 | 16.0417 | 13.2488 | 7.9977 | ---- | ---- | 241.0246 |
12 | Oussama Bahraoui | 30.0138 | 26.4523 | 37.293 | ---- | 3.951 | ---- | 10.061 | 4.3704 | 26.9585 | 27.5408 | 13.0567 | 26.412 | 11.5315 | 217.641 |
13 | Frere Dahdouh | ---- | 9.342 | 10.8997 | 16.0115 | 2.8171 | ---- | 14.5084 | 10.0527 | 23.8479 | 26.2097 | 16.7722 | 39.8382 | 31.6066 | 201.9059 |
14 | Mohamed Essamlali | 1.4061 | 7.2365 | 17.2023 | 12.9831 | 35.8014 | 5.6779 | 14.6501 | 8.9558 | 15.338 | ---- | 12.5465 | 29.9003 | 19.4015 | 181.0997 |
15 | Freres El Aouam | 8.1065 | 15.9869 | 20.5185 | 12.7529 | 0.6868 | 5.7079 | 4.6763 | 12.4331 | 18.7686 | 7.4568 | 5.9714 | 22.7662 | 15.9459 | 151.7777 |
16 | Frere Mzamz | 28.9689 | 25.0445 | 29.1889 | 29.6151 | 10.4052 | 19.8806 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.1031 |
17 | Abou Mostapha Adnan | 14.3304 | 15.3043 | 19.8407 | 13.6813 | 14.703 | ---- | ---- | ---- | 15.4975 | 20.2151 | 9.1772 | ---- | ---- | 122.7494 |
18 | Freres Abdane | 22.5505 | 2.9144 | 5.6437 | 21.6617 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.183 | 3.5125 | 13.9241 | 4.6512 | 12.9505 | 93.9916 |
19 | Mohamed Safsafi | 19.7892 | 23.6218 | 19.5861 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3482 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.3453 |
20 | Loft Madir | 8.7758 | ---- | 16.2353 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.7865 | 10.2417 | 5.3559 | ---- | 54.3951 |
21 | Loft Labchir | ---- | 3.2988 | 9.4118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4391 | 4.6605 | 9.5137 | ---- | 37.3239 |
22 | Norredine El Halaoui | ---- | 20.9544 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6743 | ---- | ---- | ---- | 32.6287 |
23 | Bansi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.2262 | 1.737 | ---- | ---- | ---- | 20.9632 |
24 | Loft Rahmoun | ---- | 7.6961 | 2.3094 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7619 | 1.2903 | 2.6899 | 1.2403 | ---- | 19.9879 |
25 | Freres Charmaoui | 10.096 | 2.4519 | 5.8213 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.3692 |
26 | Loft Famille Grain | 8.9226 | 2.8354 | 5.7786 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5366 |
27 | Loft Adib | ---- | 15.7261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7261 |
28 | Loft Charmaoui | 1.7658 | 3.5556 | 9.695 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0164 |
29 | Mostapha Ezzegraoui | 6.7172 | ---- | 6.0309 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4865 | 14.2346 |
30 | Team w.l.h.j | 0.2525 | 4.4917 | 2.3872 | 3.3219 | 2.2332 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.6866 |
31 | Freres El Mahtouli | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.4286 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.4286 |
32 | Houssam Zinia | 0.1286 | 3.3101 | 2.936 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3746 |
33 | Freres El Farsi | 4.5411 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5411 |
34 | Ahmed Nasrou | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4643 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4643 |
35 | Marouane Boulkhiar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.423 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.423 |
36 | Mohamed Siari | 0.4973 | ---- | 0.4811 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9784 |
37 | Loft Siari | ---- | 0.3483 | ---- | 0.5739 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9221 |
Bureau éxecutif