

جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND ACZ 2025
CLS | NOM | Rjim Maatougue | Nafta | Hatem | Hezoui | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foued Drine | 31.9627 | 38.291 | 32.6019 | 20.5408 | 123.3964 |
2 | Ali KHOUILDI | 36.6667 | 29.0429 | 25.2874 | 13.7288 | 104.7258 |
3 | Samir MILADI | 44.1597 | 11.803 | 29.8276 | 17.7966 | 103.587 |
4 | Anis BOUZOUMITA | 54.5113 | 35.4635 | ---- | ---- | 89.9748 |
5 | Anis BOUHAFA | 12.1091 | 15.5759 | 4.5455 | 9.9576 | 42.1881 |
6 | Aroussi TLATI | ---- | 6.2235 | 10.9195 | 21.3559 | 38.4989 |
7 | Aymen DRINE | 9.6491 | 15.0038 | 10.5016 | ---- | 35.1545 |
8 | Farhet Hseen MOSRATI | 12.6462 | 11.5512 | ---- | ---- | 24.1974 |
9 | khalid BOUCHNIBA | 9.2879 | 7.9827 | ---- | ---- | 17.2706 |
10 | Mounir GHOUL | 6.7836 | 7.8501 | ---- | ---- | 14.6337 |
11 | Akrem TIGER | ---- | 4.3234 | 0.7543 | 6.7026 | 11.7804 |
12 | Riyadh GHABER | 0.2741 | 9.604 | ---- | ---- | 9.8781 |
13 | Moez BOUJADADA | ---- | 7.7558 | ---- | ---- | 7.7558 |
14 | Lassad MARAGHNI | 1.0526 | ---- | ---- | ---- | 1.0526 |
Bureau éxecutif
