

جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ONEDAY Henchir Kala 2025
CLS | NOM | Matmata 01 | Elhamdol'Allah | Douz 01 | Matmata 02 | Elfaouir | Elgherib | Douz 02 | Rjim Maatougue | Nafta | Hatem | Hezoui | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir MILADI | 50.1625 | 62.3941 | 52.7182 | 44.2867 | 63.3271 | 47.6946 | 62.6412 | 44.1597 | 11.803 | 29.8276 | 17.7966 | 486.8114 |
2 | Anis BOUZOUMITA | 75.0487 | 13.3929 | 59.0503 | 23.5017 | 37.9229 | 61.1054 | 58.5805 | 54.5113 | 35.4635 | ---- | ---- | 418.5772 |
3 | Foued Drine | 44.9889 | 21.652 | 31.6647 | 16.2391 | 29.8385 | 27.2565 | 34.3802 | 31.9627 | 38.291 | 32.6019 | 20.5408 | 329.4162 |
4 | Ali KHOUILDI | 48.857 | 2.9166 | 18.8902 | 7.5723 | 8.3542 | 27.1857 | 13.0885 | 36.6667 | 29.0429 | 25.2874 | 13.7288 | 231.5903 |
5 | Aroussi TLATI | ---- | 8.1028 | 5.3719 | 51.2453 | 11.3465 | 5.5597 | 7.8968 | ---- | 6.2235 | 10.9195 | 21.3559 | 128.022 |
6 | khalid BOUCHNIBA | 31.9777 | 12.9252 | 13.9765 | 23.8965 | 17.4186 | 0.5969 | 7.1785 | 9.2879 | 7.9827 | ---- | ---- | 125.2403 |
7 | Anis BOUHAFA | 0.731 | 8.5062 | 7.8749 | 13.8152 | 13.8072 | 13.8913 | 4.8367 | 12.1091 | 15.5759 | 4.5455 | 9.9576 | 105.6506 |
8 | Aymen DRINE | 14.5182 | 15.2849 | 5.5968 | ---- | 3.3417 | 14.4385 | 7.3595 | 9.6491 | 15.0038 | 10.5016 | ---- | 95.694 |
9 | Akrem TIGER | ---- | 17.5419 | 3.7433 | 30.5284 | 5.2853 | 4.2739 | 2.7845 | ---- | 4.3234 | 0.7543 | 6.7026 | 75.9376 |
10 | Moez BOUJADADA | ---- | 43.0265 | 17.3498 | 6.3356 | ---- | ---- | 0.1956 | ---- | 7.7558 | ---- | ---- | 74.6633 |
11 | Farhet Hseen MOSRATI | 3.3738 | 4.0373 | 10.8766 | 2.6541 | 4.6903 | 5.0103 | 1.5254 | 12.6462 | 11.5512 | ---- | ---- | 56.3652 |
12 | Lassad MARAGHNI | 1.864 | ---- | 5.2814 | 13.6497 | 3.7016 | 4.876 | 1.6102 | 1.0526 | ---- | ---- | ---- | 32.0355 |
13 | Abderrahmaine BEN MANSOUR | 0.0532 | 14.2857 | 11.8326 | 5.7078 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.8793 |
14 | Riyadh GHABER | 0.9641 | ---- | ---- | 4.6641 | 9.2857 | 2.0009 | ---- | 0.2741 | 9.604 | ---- | ---- | 26.7929 |
15 | Chokri CHEBLI | 6.5163 | ---- | 8.7662 | 4.7418 | 5.6733 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.6976 |
16 | Mounir GHOUL | 5.5068 | 1.9565 | 1.7189 | ---- | ---- | 0.4132 | 0.113 | 6.7836 | 7.8501 | ---- | ---- | 24.3421 |
17 | Nouredine BOUTRIKA | ---- | 12.8217 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.8217 |
Bureau éxecutif
