

جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie Vitesse National 2025
CLS | NOM | Elhamdol'Allah | Elfaouir | Elgherib | Nafta | Hezoui | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir MILADI | 62.3941 | 63.3271 | 47.6946 | 11.803 | 17.7966 | 203.0155 |
2 | Anis BOUZOUMITA | 13.3929 | 37.9229 | 61.1054 | 35.4635 | ---- | 147.8847 |
3 | Foued Drine | 21.652 | 29.8385 | 27.2565 | 38.291 | 20.5408 | 137.5787 |
4 | Ali KHOUILDI | 2.9166 | 8.3542 | 27.1857 | 29.0429 | 13.7288 | 81.2282 |
5 | Anis BOUHAFA | 8.5062 | 13.8072 | 13.8913 | 15.5759 | 9.9576 | 61.7383 |
6 | Aroussi TLATI | 8.1028 | 11.3465 | 5.5597 | 6.2235 | 21.3559 | 52.5885 |
7 | Moez BOUJADADA | 43.0265 | ---- | ---- | 7.7558 | ---- | 50.7823 |
8 | Aymen DRINE | 15.2849 | 3.3417 | 14.4385 | 15.0038 | ---- | 48.0689 |
9 | khalid BOUCHNIBA | 12.9252 | 17.4186 | 0.5969 | 7.9827 | ---- | 38.9233 |
10 | Akrem TIGER | 17.5419 | 5.2853 | 4.2739 | 4.3234 | 6.7026 | 38.1271 |
11 | Farhet Hseen MOSRATI | 4.0373 | 4.6903 | 5.0103 | 11.5512 | ---- | 25.289 |
12 | Riyadh GHABER | ---- | 9.2857 | 2.0009 | 9.604 | ---- | 20.8905 |
13 | Abderrahmaine BEN MANSOUR | 14.2857 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2857 |
14 | Nouredine BOUTRIKA | 12.8217 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.8217 |
15 | Mounir GHOUL | 1.9565 | ---- | 0.4132 | 7.8501 | ---- | 10.2198 |
16 | Lassad MARAGHNI | ---- | 3.7016 | 4.876 | ---- | ---- | 8.5776 |
17 | Chokri CHEBLI | ---- | 5.6733 | ---- | ---- | ---- | 5.6733 |
Bureau éxecutif
