
جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Sbikha | Zaghouen | Manouba | Bizerte | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anis BOUZOUMITA | 45.3968 | 67.647 | 40.1961 | 55.4813 | 208.7212 |
| 2 | Samir MILADI | 32.7731 | 28.4946 | 36.7725 | 30.7851 | 128.8253 |
| 3 | Ali KHOUILDI | 24.7205 | 41.2442 | 32.1869 | 20.9091 | 119.0608 |
| 4 | Anis Bouhafa 2 | 18.9796 | ---- | 20.1852 | 10.7438 | 49.9086 |
| 5 | Anis BOUHAFA | 3.5714 | 22.0114 | 7.8042 | 14.4481 | 47.8351 |
| 6 | Aroussi TLATI | 13.4857 | 4.6526 | 11.6296 | 8.3678 | 38.1357 |
| 7 | Abderrahmaine BEN MANSOUR | 9.5918 | 2.2332 | 10.8262 | ---- | 22.6513 |
| 8 | Akrem TIGER | 15.6633 | 1.6129 | 3.9453 | ---- | 21.2214 |
| 9 | khalid BOUCHNIBA | 10.7143 | 6.305 | ---- | ---- | 17.0193 |
| 10 | Aymen DRINE | 2.5714 | ---- | ---- | ---- | 2.5714 |
| 11 | Nouredine BOUTRIKA | 0.1191 | ---- | ---- | ---- | 0.1191 |
Bureau éxecutif
Française