
جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE NATIONAL 2026
| CLS | NOM | Manzel Habib | Regueb | Raggada | Sbikha | Manouba | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anis BOUZOUMITA | 55.7252 | 50.2771 | 20.8333 | 45.3968 | 40.1961 | 212.4285 |
| 2 | Samir MILADI | 45.0382 | 33.2792 | 32.0228 | 32.7731 | 36.7725 | 179.8858 |
| 3 | Ali KHOUILDI | 18.9419 | 18.8707 | 21.9588 | 24.7205 | 32.1869 | 116.6788 |
| 4 | Anis Bouhafa 2 | 8.2697 | 8.771 | 28.755 | 18.9796 | 20.1852 | 84.9605 |
| 5 | khalid BOUCHNIBA | 28.1639 | 24.7024 | 6.1102 | 10.7143 | ---- | 69.6907 |
| 6 | Anis BOUHAFA | 13.1202 | 20.3444 | 21.8675 | 3.5714 | 7.8042 | 66.7077 |
| 7 | Aroussi TLATI | 10.9477 | 5.9604 | 12.4819 | 13.4857 | 11.6296 | 54.5054 |
| 8 | Akrem TIGER | 7.2337 | 17.2154 | 5.8864 | 15.6633 | 3.9453 | 49.944 |
| 9 | Riyadh GHABER | 13.4749 | 13.0952 | 13.8554 | ---- | ---- | 40.4256 |
| 10 | Aymen DRINE | 9.1126 | 6.4881 | 18.6199 | 2.5714 | ---- | 36.7921 |
| 11 | Abderrahmaine BEN MANSOUR | ---- | 1.4881 | 8.9501 | 9.5918 | 10.8262 | 30.8562 |
| 12 | Nouredine BOUTRIKA | 1.5669 | 7.2368 | 20.2039 | 0.1191 | ---- | 29.1267 |
| 13 | Moez BOUJADADA | 17.0076 | 1.8382 | ---- | ---- | ---- | 18.8459 |
| 14 | Mounir GHOUL | 4.4194 | 10.0275 | ---- | ---- | ---- | 14.4469 |
| 15 | Amjed MNAFEG | 3.4351 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4351 |
Bureau éxecutif
Française