
جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE - DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | Oudhref | Manzel Habib | Regueb | Raggada | Sbikha | Zaghouen | Manouba | Bizerte | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anis BOUZOUMITA | 60.2208 | 55.7252 | 50.2771 | 20.8333 | 45.3968 | 67.647 | 40.1961 | 55.4813 | 395.7776 |
| 2 | Samir MILADI | 63.4044 | 45.0382 | 33.2792 | 32.0228 | 32.7731 | 28.4946 | 36.7725 | 30.7851 | 302.57 |
| 3 | Ali KHOUILDI | 41.0872 | 18.9419 | 18.8707 | 21.9588 | 24.7205 | 41.2442 | 32.1869 | 20.9091 | 219.9194 |
| 4 | Anis BOUHAFA | 17.7376 | 13.1202 | 20.3444 | 21.8675 | 3.5714 | 22.0114 | 7.8042 | 14.4481 | 120.9048 |
| 5 | Anis Bouhafa 2 | 6.3437 | 8.2697 | 8.771 | 28.755 | 18.9796 | ---- | 20.1852 | 10.7438 | 102.048 |
| 6 | Aroussi TLATI | 11.9367 | 10.9477 | 5.9604 | 12.4819 | 13.4857 | 4.6526 | 11.6296 | 8.3678 | 79.4624 |
| 7 | khalid BOUCHNIBA | ---- | 28.1639 | 24.7024 | 6.1102 | 10.7143 | 6.305 | ---- | ---- | 75.9957 |
| 8 | Akrem TIGER | 4.425 | 7.2337 | 17.2154 | 5.8864 | 15.6633 | 1.6129 | 3.9453 | ---- | 55.982 |
| 9 | Riyadh GHABER | 1.7881 | 13.4749 | 13.0952 | 13.8554 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.2137 |
| 10 | Aymen DRINE | 3.2699 | 9.1126 | 6.4881 | 18.6199 | 2.5714 | ---- | ---- | ---- | 40.0619 |
| 11 | Abderrahmaine BEN MANSOUR | 5.8775 | ---- | 1.4881 | 8.9501 | 9.5918 | 2.2332 | 10.8262 | ---- | 38.967 |
| 12 | Nouredine BOUTRIKA | ---- | 1.5669 | 7.2368 | 20.2039 | 0.1191 | ---- | ---- | ---- | 29.1267 |
| 13 | Moez BOUJADADA | 9.3696 | 17.0076 | 1.8382 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.2155 |
| 14 | Mounir GHOUL | ---- | 4.4194 | 10.0275 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4469 |
| 15 | Amjed MNAFEG | 8.1276 | 3.4351 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5627 |
| 16 | Adnen BELHIBA | 0.4214 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4214 |
Bureau éxecutif
Française