

CLUB SPORTIF EL BAHIA DES PIGEONS DES COURSES
Résultat championnat de ALL 2024
CLS | NOM | دوار الخادم. غيليزان | تامدة. تيارت | المهدية. تيارت | قصر الشلالة . تيارت | القرنين . الجلفة | حاسي بحبح الجلفة | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ت/د: بوعزة بغداد-إسماعيل | 244.5161 | 290.625 | 276.8212 | 297.8261 | 295.2381 | 281.25 | 1686.2765 |
2 | بوشاقور محمد | 260 | 243.75 | 278.1457 | 281.5217 | 265.0794 | 259.375 | 1587.8718 |
3 | مصباح داود | 285.1613 | 265 | 293.3774 | 245.6521 | 214.2858 | 156.25 | 1459.7266 |
4 | صافي أحمد | 286.4516 | 298.125 | 281.4569 | 234.7826 | 233.3334 | ---- | 1334.1495 |
5 | ت/د:فريح حمزة-حاكم إبراهيم | 225.1613 | 203.125 | 256.9537 | 272.8261 | ---- | ---- | 958.0661 |
6 | عيدوني محمد | 272.9033 | 191.25 | 284.7682 | 48.913 | 157.143 | ---- | 954.9775 |
7 | منور قاسم | 235.4839 | 262.5 | 246.3576 | 207.6087 | ---- | ---- | 951.9502 |
8 | تيلماتين عبد الله | 227.0967 | 261.25 | 253.6424 | ---- | 22.2222 | 40.625 | 804.8363 |
9 | بوشيحة حمزة | 232.9032 | 185.625 | ---- | 116.3044 | 84.127 | 131.25 | 750.2096 |
10 | فريفرا إبراهيم | 242.5806 | 15 | 213.9073 | 106.5217 | 20.6349 | 68.75 | 667.3945 |
11 | بن موفق أحمد | 286.4516 | 98.125 | 208.6092 | 70.6522 | ---- | ---- | 663.838 |
12 | بلعربي محمد | 150.3226 | 16.25 | 180.7947 | 156.5217 | 33.3333 | ---- | 537.2223 |
13 | سوالي يماني | 124.5161 | ---- | 194.702 | 25 | ---- | ---- | 344.2181 |
14 | بلقاضي أمين | 116.7742 | 101.25 | 104.6358 | ---- | ---- | ---- | 322.66 |
15 | بلقاسم هواري | 59.3549 | ---- | 143.0464 | ---- | 69.8413 | ---- | 272.2426 |
16 | بوعقلين بوزيان | 53.5484 | ---- | 114.5696 | 63.0435 | ---- | ---- | 231.1615 |
17 | خوان مختار | ---- | ---- | 92.7153 | 19.5652 | 85.7143 | ---- | 197.9948 |
18 | طيب يوسف | 17.4194 | ---- | 114.5695 | 33.6957 | ---- | ---- | 165.6846 |
19 | زعفران عبد القادر | ---- | ---- | 70.1987 | 72.8261 | ---- | ---- | 143.0248 |
20 | بوسكران إبراهيم | 44.5161 | ---- | 69.5364 | 27.1739 | ---- | ---- | 141.2264 |
21 | حمامشة سعيد | 7.0968 | ---- | 66.2252 | 23.913 | ---- | ---- | 97.235 |
Bureau éxecutif