

CLUB SPORTIF EL BAHIA DES PIGEONS DES COURSES
Résultat championnat de All Round 2024
CLS | NOM | دوار الخادم. غيليزان | تامدة. تيارت | المهدية. تيارت | قصر الشلالة . تيارت | القرنين . الجلفة | حاسي بحبح الجلفة | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ت/د: بوعزة بغداد-إسماعيل | 357.4193 | 480 | 422.5165 | 464.1305 | 484.127 | 440.625 | 2648.8183 |
2 | بوشاقور محمد | 429.6774 | 401.875 | 417.8808 | 435.8695 | 392.0636 | 350 | 2427.3663 |
3 | مصباح داود | 450.9678 | 429.375 | 450.9933 | 396.7391 | 303.1747 | 225 | 2256.2499 |
4 | صافي أحمد | 472.258 | 493.75 | 447.0198 | 338.0435 | 336.508 | ---- | 2087.5793 |
5 | منور قاسم | 365.8065 | 413.75 | 397.3509 | 325 | ---- | ---- | 1501.9074 |
6 | ت/د:فريح حمزة-حاكم إبراهيم | 341.2904 | 263.125 | 388.0795 | 432.6087 | ---- | ---- | 1425.1036 |
7 | عيدوني محمد | 438.7097 | 281.875 | 454.3047 | 48.913 | 166.6668 | ---- | 1390.4692 |
8 | تيلماتين عبد الله | 299.3547 | 399.375 | 387.4173 | ---- | 22.2222 | 40.625 | 1148.9942 |
9 | بن موفق أحمد | 448.3871 | 98.125 | 314.5695 | 70.6522 | ---- | ---- | 931.7338 |
10 | بوشيحة حمزة | 317.4193 | 211.875 | ---- | 116.3044 | 84.127 | 131.25 | 860.9757 |
11 | فريفرا إبراهيم | 330.9677 | 15 | 256.2914 | 106.5217 | 20.6349 | 68.75 | 798.1657 |
12 | بلعربي محمد | 160 | 16.25 | 258.2781 | 156.5217 | 33.3333 | ---- | 624.3831 |
13 | سوالي يماني | 125.1613 | ---- | 293.3775 | 25 | ---- | ---- | 443.5388 |
14 | بلقاضي أمين | 132.2581 | 101.25 | 104.6358 | ---- | ---- | ---- | 338.1439 |
15 | بلقاسم هواري | 59.3549 | ---- | 143.0464 | ---- | 69.8413 | ---- | 272.2426 |
16 | بوعقلين بوزيان | 53.5484 | ---- | 114.5696 | 63.0435 | ---- | ---- | 231.1615 |
17 | خوان مختار | ---- | ---- | 92.7153 | 19.5652 | 85.7143 | ---- | 197.9948 |
18 | طيب يوسف | 17.4194 | ---- | 124.5033 | 33.6957 | ---- | ---- | 175.6184 |
19 | زعفران عبد القادر | ---- | ---- | 70.1987 | 72.8261 | ---- | ---- | 143.0248 |
20 | بوسكران إبراهيم | 44.5161 | ---- | 69.5364 | 27.1739 | ---- | ---- | 141.2264 |
21 | حمامشة سعيد | 7.0968 | ---- | 66.2252 | 23.913 | ---- | ---- | 97.235 |
Bureau éxecutif