CLUB SPORTIF EL BAHIA DES PIGEONS DES COURSES
Résultat championnat de ALL ROUND 2023
CLS | NOM | TISSEMSILT | BOU AAYECH | BIRINE | TISSEMSILT 2 | MENDES | SIDI ALI MELLAL | SIDI AMEUR | M'DOUKAL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ت/د: بوعزة بغداد-إسماعيل | 446.3278 | 478.5715 | 454.9179 | 440.2299 | 392.1569 | 494.6809 | 319.7917 | 80.9524 | 3107.629 |
2 | بوشاقور محمد | ---- | 469.6428 | 422.9509 | 477.0114 | 481.8626 | 417.5532 | 466.6666 | 369.0475 | 3104.735 |
3 | عيدوني محمد | 318.6441 | 420.2381 | 383.6065 | 405.7471 | 467.1569 | 461.1702 | 426.0416 | 178.5714 | 3061.1759 |
4 | صافي أحمد | 432.7683 | 454.1666 | 455.7377 | 255.1724 | 313.2353 | 393.6171 | 335.4166 | 95.2381 | 2735.3521 |
5 | مصباح داود | 327.6835 | 337.4999 | 413.9345 | 212.6437 | 451.9607 | 434.5745 | 161.4583 | ---- | 2339.7551 |
6 | فريفرا إبراهيم | 360.452 | 286.3095 | 279.5081 | 216.0919 | 349.5098 | 167.5532 | 206.25 | ---- | 1865.6745 |
7 | ت/د:فريح حمزة-حاكم إبراهيم | 480.226 | ---- | ---- | ---- | 469.1176 | 472.3404 | 150 | ---- | 1571.684 |
8 | تيلماتين عبد الله | 118.6441 | 143.4524 | 230.3278 | 148.2759 | 331.8627 | 236.1703 | 356.2501 | ---- | 1564.9833 |
9 | تامر محمد | 487.0056 | 416.0714 | ---- | ---- | 341.1764 | 311.1703 | ---- | ---- | 1555.4237 |
10 | MOKHTARI MAAMAR | 275.7062 | 355.3572 | 345.082 | 309.1954 | ---- | 88.2978 | 90.625 | ---- | 1464.2636 |
11 | سويح محمد | 289.2655 | 345.2381 | 176.2295 | ---- | 61.2745 | 175 | ---- | 169.0476 | 1216.0552 |
12 | بن موفق أحمد | 314.6893 | ---- | ---- | ---- | 403.9215 | 332.9787 | ---- | ---- | 1051.5895 |
13 | طيب يوسف | 13.5593 | 196.4286 | 161.4754 | 37.9311 | 166.6667 | 81.915 | 220.8334 | ---- | 878.8095 |
14 | RASSANI MOHAMED AMINE | 157.6271 | 194.6429 | 148.3607 | ---- | 49.5098 | ---- | 208.3333 | ---- | 758.4738 |
15 | ميدون قادة | 101.13 | 205.9524 | 188.5246 | ---- | 12.2549 | 42.0212 | 162.5 | ---- | 712.3831 |
16 | بوعقلين بوزيان | 54.2373 | 195.8333 | 95.9017 | 55.1724 | 70.0981 | ---- | 134.375 | ---- | 605.6178 |
17 | بلقاضي أمين | 75.7062 | 134.5239 | 88.5246 | ---- | 195.0979 | 13.2979 | 87.5 | ---- | 594.6505 |
18 | سوالي يماني | ---- | 124.9999 | 18.8525 | ---- | 40.1961 | 7.4468 | 159.3749 | ---- | 350.8702 |
19 | KOUAKI OTMANE | 169.4914 | 57.1428 | 27.0492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.6834 |
20 | صافا هشام | 24.2938 | 54.7619 | 27.0492 | ---- | 109.3137 | ---- | ---- | ---- | 215.4186 |
21 | غشام سحنون | ---- | 70.8334 | 36.8852 | ---- | 58.3333 | 2.6596 | 44.7917 | ---- | 213.5032 |
22 | KHACHA KACEM | ---- | 48.8095 | 43.4426 | ---- | 34.8039 | ---- | 66.6667 | ---- | 193.7227 |
23 | KHAOUANE MOURAD | 46.3277 | ---- | 75.4098 | ---- | ---- | 11.7021 | ---- | ---- | 133.4396 |
24 | بلعربي محمد | 49.7175 | ---- | ---- | 14.9425 | 21.0784 | 12.766 | ---- | ---- | 98.5044 |
25 | بوسكران إبراهيم | 89.2655 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.2655 |
26 | بن هبال أحمد | 70.6215 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.6215 |
27 | زعفران عبد القادر | ---- | 14.881 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.375 | ---- | 49.256 |
28 | حمودي إسماعيل | ---- | ---- | ---- | 3.4483 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4483 |
Bureau éxecutif