

CLUB SPORTIF EL BAHIA DES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie All Round 2024
CLS | NOM | دوار الخادم. غيليزان | تامدة. تيارت | المهدية. تيارت | قصر الشلالة . تيارت | سمار ولاية غليزان | القرنين . الجلفة | سمار ولاية غليزان | حاسي بحبح الجلفة | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ت/د: بوعزة بغداد-إسماعيل | 17.6728 | 50.0551 | 24.2306 | 40.5547 | ---- | 48.5597 | ---- | 35.462 | 216.5349 |
2 | بوشاقور محمد | 30.8449 | 36.4063 | 19.3107 | 18.9752 | ---- | 26.3962 | ---- | 16.0326 | 147.9658 |
3 | صافي أحمد | 31.6873 | 31.9181 | 27.9205 | 15.3656 | ---- | 16.1754 | ---- | ---- | 123.0669 |
4 | مصباح داود | 15.0108 | 27.8488 | 22.6112 | 25.0453 | ---- | 18.7135 | ---- | ---- | 109.2295 |
5 | منور قاسم | 23.7276 | 20.3289 | 20.2838 | 18.087 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.4273 |
6 | ت/د:فريح حمزة-حاكم إبراهيم | 18.4119 | 12.1991 | 19.6638 | 29.7925 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.0673 |
7 | عيدوني محمد | 27.9493 | 20.6473 | 22.3694 | 4.0761 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.0421 |
8 | تيلماتين عبد الله | 14.4393 | 24.1667 | 24.7473 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.3533 |
9 | بن موفق أحمد | 35.2151 | 4.0885 | 15.7285 | 7.0652 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.0973 |
10 | بوشيحة حمزة | 28.8563 | 12.4632 | ---- | 10.5731 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.8927 |
11 | فريفرا إبراهيم | 20.6855 | 1.3636 | 23.2992 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.3483 |
12 | بلعربي محمد | 5.9259 | 0.6771 | 11.7399 | 15.6522 | ---- | 3.3333 | ---- | ---- | 37.3284 |
13 | بلقاضي أمين | 10.1737 | 7.2321 | 8.0489 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.4548 |
14 | سوالي يماني | 4.172 | ---- | 12.9253 | 1.0417 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.139 |
15 | بلقاسم هواري | 3.1239 | ---- | 10.2176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.3415 |
16 | بوعقلين بوزيان | ---- | ---- | 6.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.03 |
17 | بوسكران إبراهيم | 1.6487 | ---- | 3.1607 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8095 |
18 | زعفران عبد القادر | ---- | ---- | 4.1293 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1293 |
19 | طيب يوسف | 1.5836 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5836 |
Bureau éxecutif