CLUB SPORTIF EL BAHIA DES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie ALL ROUND 2023
CLS | NOM | TISSEMSILT | BOU AAYECH | BIRINE | TISSEMSILT 2 | MENDES | SIDI ALI MELLAL | SIDI AMEUR | M'DOUKAL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ت/د: بوعزة بغداد-إسماعيل | 44.101 | 71.3294 | 52.8688 | 45.0739 | 35.1909 | 50.196 | 25.5952 | ---- | 324.3553 |
2 | عيدوني محمد | 18.6172 | 45.6548 | 28.763 | 40.4215 | 63.7488 | 60.7396 | 29.5573 | 16.2338 | 303.7359 |
3 | بوشاقور محمد | ---- | 39.477 | 39.5628 | 53.0788 | 43.5434 | 36.1076 | 38.966 | 23.0655 | 273.8013 |
4 | صافي أحمد | 39.7296 | 47.8795 | 25.8512 | 14.9925 | 11.506 | 23.986 | 15.9722 | 7.326 | 187.243 |
5 | مصباح داود | 23.4746 | 20.0964 | 29.2494 | 13.2902 | 35.7204 | 42.367 | 12.4199 | ---- | 176.6178 |
6 | تامر محمد | 54.5941 | 58.9683 | ---- | ---- | 25.3354 | 25.5615 | ---- | ---- | 164.4592 |
7 | فريفرا إبراهيم | 26.5819 | 16.1281 | 18.6339 | 16.6225 | 19.0537 | 7.6161 | 18.75 | ---- | 123.3861 |
8 | ت/د:فريح حمزة-حاكم إبراهيم | 36.1098 | ---- | ---- | ---- | 30.8824 | 32.303 | 3.4884 | ---- | 102.7835 |
9 | تيلماتين عبد الله | 9.1265 | 13.0411 | 23.0328 | ---- | 28.2007 | 16.0166 | ---- | ---- | 89.4176 |
10 | بن موفق أحمد | 19.7997 | ---- | ---- | ---- | 35.7843 | 25.9752 | ---- | ---- | 81.5592 |
11 | MOKHTARI MAAMAR | 11.449 | 19.4444 | 19.9649 | 16.8706 | ---- | 2.5014 | 4.1193 | ---- | 74.3497 |
12 | سويح محمد | 12.0527 | 23.9448 | 10.6557 | ---- | 2.5531 | 7.8236 | ---- | ---- | 57.03 |
13 | ميدون قادة | 5.6183 | 14.8479 | 10.4736 | ---- | 0.645 | 2.3345 | 13.5417 | ---- | 47.461 |
14 | بلقاضي أمين | 5.8236 | 13.4524 | 7.3771 | ---- | 14.9673 | 0.9499 | ---- | ---- | 42.5702 |
15 | RASSANI MOHAMED AMINE | 6.5678 | 9.4968 | 7.0648 | ---- | 2.0629 | ---- | 16.0256 | ---- | 41.2179 |
16 | KOUAKI OTMANE | 13.0378 | 5.1948 | 2.7049 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9375 |
17 | سوالي يماني | ---- | 7.4275 | 0.9426 | ---- | 1.4356 | 0.2758 | 9.375 | ---- | 19.4565 |
18 | طيب يوسف | 0.904 | ---- | ---- | ---- | 10.9285 | 5.461 | ---- | ---- | 17.2934 |
19 | صافا هشام | 1.1568 | 2.6077 | 1.5027 | ---- | 4.9688 | ---- | ---- | ---- | 10.2361 |
20 | بن هبال أحمد | 4.1542 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1542 |
21 | بوسكران إبراهيم | 3.1881 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1881 |
22 | KHACHA KACEM | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.164 | ---- | ---- | ---- | 3.164 |
23 | بلعربي محمد | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1078 | ---- | ---- | ---- | 2.1078 |
Bureau éxecutif