
نادي مصراته (ليبيا)لمربي الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | النقارة | غوط الرمان | الزهراء | العجيلات | راس اجدير | الهيرة | بدر | وازن | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | احمد بن خالد | 62.8287 | 67.7889 | 68.7494 | 45.6261 | 62.5546 | 63.0116 | 65.6367 | 56.4368 | 492.6327 |
2 | سالم المحيشي | 55.4586 | 70.0292 | 73.9782 | 43.9347 | 52.6006 | 68.3719 | 63.9925 | 61.7264 | 490.0922 |
3 | عبدالحكيم زميته | 68.7563 | 62.5935 | 56.1748 | 45.8568 | 55.9944 | 47.9735 | 55.6488 | 52.4872 | 445.4853 |
4 | مصطفي ابودبوس | 49.4641 | 56.9913 | 55.4276 | 62.2974 | 46.8414 | 56.0967 | 59.7234 | 44.8324 | 431.6743 |
5 | احمد المشيطي | 48.8029 | 53.5843 | 55.7853 | 67.553 | 58.9706 | 51.9462 | 43.1965 | 47.5953 | 427.4341 |
6 | عبدالله سباطة | 58.1796 | 43.7365 | 59.8648 | 80.5267 | 49.2157 | 50.178 | 36.194 | 28.1058 | 406.001 |
7 | منصور ابوسنينه | 67.6382 | 57.4244 | 65.0929 | 28.2358 | 31.6947 | 59.7541 | 49.1791 | 38.084 | 397.1032 |
8 | علي بن ساسي | 42.1016 | 43.6724 | 34.7738 | 48.9821 | 44.009 | 43.5381 | 49.401 | 60.768 | 367.2461 |
9 | ادريس بن وفاء | 41.2237 | 43.439 | 37.5092 | 48.4974 | 38.7166 | 51.3534 | 40.5437 | 44.3193 | 345.6023 |
10 | عبدالعزيز الجبالي | 42.3368 | 50.1421 | 47.1213 | 39.5953 | 33.8235 | 53.2165 | 32.9506 | 37.0518 | 336.238 |
11 | عماد مانيطة | 46.9038 | 23.1564 | 37.0155 | 43.5534 | 43.4118 | ---- | ---- | ---- | 194.0409 |
12 | حمزة بن صويد | 53.4316 | 39.0929 | 21.4931 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.0175 |
13 | محمد الزين | ---- | ---- | 16.0299 | ---- | 11.5882 | ---- | ---- | ---- | 27.6181 |
Bureau éxecutif