نادي طرابلس - ليبيا لمربي الحمام الزاجل
Résultat championnat de DEMI-FOND NAT 2024
CLS | NOM | القريات | لفات | برطمة | ادري | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ايمن انبيه | 491.279 | 484 | 447.1429 | 415.1515 | 1837.5734 |
2 | احمد عسلوز | 475.5814 | 412.8 | 425.7142 | 350 | 1664.0956 |
3 | وليد عسلوز | 364.5348 | 442.4 | 288.5714 | 330.303 | 1425.8092 |
4 | لطفي اجدير | 377.907 | 418.4 | 294.2857 | 184.8485 | 1275.4412 |
5 | ادم جمهور | 366.8604 | 420.8 | 411.4286 | ---- | 1199.089 |
6 | وهبي مانيطة | 122.093 | 281.6 | 215.7144 | 342.4241 | 961.8315 |
7 | بشير ابوخشيم | 126.1628 | 144.8 | ---- | 421.2121 | 692.1749 |
8 | محمد مانيطة | 72.6744 | 165.6 | 88.5714 | 93.9394 | 420.7852 |
9 | اكرم الرشراش | 2.3256 | 126.4 | 104.2858 | 162.1212 | 395.1326 |
10 | عبدالنور بن موسى | 50.5813 | ---- | 74.2857 | 256.0607 | 380.9277 |
11 | حسام الحمروني | 82.5582 | 20 | 64.2857 | 153.0303 | 319.8742 |
12 | رضاء غويلة | 122.6744 | 44.8 | 28.5714 | ---- | 196.0458 |
13 | سراج الغول | 30.2326 | 62.4 | ---- | ---- | 92.6326 |
14 | عبدالمنعم الوحيشي | 36.0465 | ---- | ---- | 24.2425 | 60.289 |
Bureau éxecutif