نادي طرابلس - ليبيا لمربي الحمام الزاجل
Résultat championnat de ALL NAT 2024
CLS | NOM | نسمة | مرسيط | القريات | لفات | برطمة | ادري | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ايمن انبيه | 465.9291 | 466.8247 | 491.279 | 484 | 447.1429 | 415.1515 | 2770.3272 |
2 | احمد عسلوز | 365.0442 | 492.891 | 475.5814 | 412.8 | 425.7142 | 350 | 2522.0308 |
3 | وليد عسلوز | 361.9469 | 425.5924 | 364.5348 | 442.4 | 288.5714 | 330.303 | 2213.3485 |
4 | لطفي اجدير | 491.1505 | 404.2655 | 377.907 | 418.4 | 294.2857 | 184.8485 | 2170.8572 |
5 | ادم جمهور | 483.6283 | 280.5688 | 366.8604 | 420.8 | 411.4286 | ---- | 1963.2861 |
6 | وهبي مانيطة | 223.0089 | 110.9004 | 122.093 | 281.6 | 215.7144 | 342.4241 | 1295.7408 |
7 | بشير ابوخشيم | 179.646 | ---- | 126.1628 | 144.8 | ---- | 421.2121 | 871.8209 |
8 | اكرم الرشراش | 112.8319 | 152.1327 | 2.3256 | 126.4 | 104.2858 | 162.1212 | 660.0972 |
9 | محمد مانيطة | 41.5929 | 92.891 | 72.6744 | 165.6 | 88.5714 | 93.9394 | 555.2691 |
10 | عبدالنور بن موسى | 16.3717 | 28.91 | 50.5813 | ---- | 74.2857 | 256.0607 | 426.2094 |
11 | حسام الحمروني | 4.8673 | 37.9146 | 82.5582 | 20 | 64.2857 | 153.0303 | 362.6561 |
12 | رضاء غويلة | 42.0354 | 77.7251 | 122.6744 | 44.8 | 28.5714 | ---- | 315.8063 |
13 | سراج الغول | 26.1062 | 53.5545 | 30.2326 | 62.4 | ---- | ---- | 172.2933 |
14 | عبدالمنعم الوحيشي | ---- | ---- | 36.0465 | ---- | ---- | 24.2425 | 60.289 |
Bureau éxecutif