نادي طرابلس - ليبيا لمربي الحمام الزاجل
Résultat championnat de DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | القريات | لفات | برطمة | ادري | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ايمن انبيه | 394.186 | 396 | 365.7143 | 339.3939 | 1495.2942 |
2 | احمد عسلوز | 382.5581 | 340.8 | 345.7142 | 298.4848 | 1367.5571 |
3 | وليد عسلوز | 295.9301 | 364 | 244.2857 | 290.9091 | 1195.1249 |
4 | لطفي اجدير | 304.6512 | 344.8 | 264.2857 | 159.0909 | 1072.8278 |
5 | ادم جمهور | 302.9069 | 354.4 | 357.1429 | ---- | 1014.4498 |
6 | وهبي مانيطة | 122.093 | 241.6 | 180.0001 | 299.9999 | 843.693 |
7 | بشير ابوخشيم | 113.9535 | 144.8 | ---- | 354.5454 | 613.2989 |
8 | محمد مانيطة | 72.6744 | 165.6 | 88.5714 | 93.9394 | 420.7852 |
9 | اكرم الرشراش | 2.3256 | 126.4 | 104.2858 | 162.1212 | 395.1326 |
10 | عبدالنور بن موسى | 50.5813 | ---- | 74.2857 | 236.3637 | 361.2307 |
11 | حسام الحمروني | 82.5582 | 20 | 64.2857 | 153.0303 | 319.8742 |
12 | رضاء غويلة | 122.6744 | 44.8 | 28.5714 | ---- | 196.0458 |
13 | سراج الغول | 30.2326 | 62.4 | ---- | ---- | 92.6326 |
14 | عبدالمنعم الوحيشي | 36.0465 | ---- | ---- | 24.2425 | 60.289 |
Bureau éxecutif