نادي طرابلس - ليبيا لمربي الحمام الزاجل
Résultat championnat de ALL 2024
CLS | NOM | نسمة | مرسيط | القريات | لفات | برطمة | ادري | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ايمن انبيه | 281.4159 | 281.5166 | 296.5116 | 298.4 | 277.1429 | 259.0909 | 1694.0779 |
2 | احمد عسلوز | 222.1239 | 297.1564 | 288.9534 | 261.6 | 262.8571 | 239.3939 | 1572.0847 |
3 | وليد عسلوز | 235.3982 | 274.8815 | 226.7441 | 275.2 | 194.2857 | 248.4849 | 1454.9944 |
4 | لطفي اجدير | 296.9027 | 261.1375 | 230.814 | 263.2 | 222.8571 | 131.8182 | 1406.7295 |
5 | ادم جمهور | 296.4601 | 215.6398 | 230.8139 | 285.6 | 295.7143 | ---- | 1324.2281 |
6 | وهبي مانيطة | 138.0531 | 110.9004 | 122.093 | 185.6 | 142.8572 | 256.0605 | 955.5642 |
7 | بشير ابوخشيم | 122.1239 | ---- | 90.6977 | 144.8 | ---- | 281.8181 | 639.4397 |
8 | اكرم الرشراش | 77.4337 | 132.2275 | 2.3256 | 108.8 | 104.2858 | 162.1212 | 587.1938 |
9 | محمد مانيطة | 41.5929 | 92.891 | 72.6744 | 161.6 | 88.5714 | 93.9394 | 551.2691 |
10 | عبدالنور بن موسى | 16.3717 | 28.91 | 50.5813 | ---- | 74.2857 | 204.5455 | 374.6942 |
11 | حسام الحمروني | 4.8673 | 36.4928 | 81.9768 | 20 | 64.2857 | 153.0303 | 360.6529 |
12 | رضاء غويلة | 35.8407 | 77.7251 | 122.6744 | 44.8 | 28.5714 | ---- | 309.6116 |
13 | سراج الغول | 26.1062 | 53.5545 | 30.2326 | 62.4 | ---- | ---- | 172.2933 |
14 | عبدالمنعم الوحيشي | ---- | ---- | 36.0465 | ---- | ---- | 24.2425 | 60.289 |
Bureau éxecutif