نادي طرابلس - ليبيا لمربي الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ALL NAT 2024
CLS | NOM | نسمة | مرسيط | القريات | لفات | برطمة | ادري | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ايمن انبيه | 33.459 | 36.4218 | 37.152 | 32.0242 | 48.5714 | 37.3485 | 224.9769 |
2 | احمد عسلوز | 20.2683 | 33.9375 | 24.5133 | 20.2308 | 22.5 | 8.8745 | 130.3242 |
3 | لطفي اجدير | 27.4336 | 13.4108 | 13.8721 | 25.152 | 21.25 | 11.0517 | 112.1703 |
4 | وليد عسلوز | 12.0575 | 18.9573 | 18.2834 | 23.4222 | 14.966 | 18.7879 | 106.4743 |
5 | ادم جمهور | 33.0737 | 6.196 | 15.9767 | 15.9619 | 31.5873 | ---- | 102.7956 |
6 | اكرم الرشراش | 5.6858 | 8.007 | 0.3322 | 10.5333 | 14.898 | 23.1602 | 62.6165 |
7 | بشير ابوخشيم | 6.7201 | ---- | 4.7262 | 5.5692 | ---- | 29.0909 | 46.1065 |
8 | حسام الحمروني | 0.4056 | 3.4468 | 9.1731 | 2.5 | 10.7143 | 19.1288 | 45.3686 |
9 | وهبي مانيطة | 4.0965 | 2.218 | 3.0523 | 12.6588 | 8.6161 | 13.3333 | 43.9751 |
10 | محمد مانيطة | 1.5997 | 3.7156 | 3.4607 | 8.28 | 9.8413 | 13.4199 | 40.3172 |
11 | رضاء غويلة | 2.3353 | 5.5518 | 11.1522 | 4.48 | 5.7143 | ---- | 29.2336 |
12 | عبدالنور بن موسى | 0.4093 | 0.7413 | 1.7442 | ---- | 5.7143 | 14.2256 | 22.8346 |
13 | سراج الغول | 3.7295 | 7.6506 | 4.3189 | 6.24 | ---- | ---- | 21.939 |
14 | عبدالمنعم الوحيشي | ---- | ---- | 1.8023 | ---- | ---- | 3.4632 | 5.2655 |
Bureau éxecutif