نادي طرابلس - ليبيا لمربي الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | العربان | نسمة | مرسيط | القريات | العربان | لفات | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ايمن انبيه | 46.8606 | 33.459 | 36.4218 | 37.152 | 46.8606 | 32.0242 | 185.9176 |
2 | احمد عسلوز | 28.8309 | 20.2683 | 33.9375 | 24.5133 | 28.8309 | 20.2308 | 127.7807 |
3 | وليد عسلوز | 13.0706 | 12.0575 | 18.9573 | 18.2834 | 13.0706 | 23.4222 | 85.791 |
4 | لطفي اجدير | 5.61 | 27.4336 | 13.4108 | 13.8721 | 5.61 | 25.152 | 85.4786 |
5 | ادم جمهور | 7.652 | 33.0737 | 6.196 | 15.9767 | 7.652 | 15.9619 | 78.8603 |
6 | اكرم الرشراش | 16.9352 | 5.6858 | 8.007 | 0.3322 | 16.9352 | 10.5333 | 41.4936 |
7 | بشير ابوخشيم | 20.7674 | 6.7201 | ---- | 4.7262 | 20.7674 | 5.5692 | 37.783 |
8 | سراج الغول | 12.8993 | 3.7295 | 7.6506 | 4.3189 | 12.8993 | 6.24 | 34.8384 |
9 | وهبي مانيطة | 1.8553 | 4.0965 | 2.218 | 3.0523 | 1.8553 | 12.6588 | 23.8809 |
10 | رضاء غويلة | ---- | 2.3353 | 5.5518 | 11.1522 | ---- | 4.48 | 23.5193 |
11 | محمد مانيطة | 2.6939 | 1.5997 | 3.7156 | 3.4607 | 2.6939 | 8.28 | 19.75 |
12 | حسام الحمروني | ---- | 0.4056 | 3.4468 | 9.1731 | ---- | 2.5 | 15.5255 |
13 | عبدالنور بن موسى | 9.4062 | 0.4093 | 0.7413 | 1.7442 | 9.4062 | ---- | 12.3009 |
14 | عبدالمنعم الوحيشي | ---- | ---- | ---- | 1.8023 | ---- | ---- | 1.8023 |
Bureau éxecutif