نادي الزاوية للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | بني وليد | تاورغاء | الخمس | مزده | جنوب مثلث سوكنة | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يونس قويدر | 18.1797 | 18.1626 | 34.416 | 29.3096 | 26.1371 | 126.205 |
2 | الهادي سعود | 28.0248 | 19.9918 | 15.1888 | 23.7064 | 29.1608 | 116.0727 |
3 | خالد القمودي | 27.2886 | 28.4444 | 6.4532 | 23.5828 | 25.8042 | 111.5732 |
4 | أبناء سويري | 46.5146 | 45.1163 | ---- | 1.7807 | 15.1775 | 108.5891 |
5 | حاتم الزواوي | 28.4501 | 8.5714 | 9.0969 | 1.0004 | 35.2448 | 82.3635 |
6 | صلاح ومحمد كنز | 10.1441 | 14.6458 | 26.5441 | 18.2062 | 11.144 | 80.6842 |
7 | الدويب وعلي القمودي | 9.1043 | 11.249 | 22.5199 | 19.2096 | 17.6374 | 79.7202 |
8 | خالد امقيق | 5.4124 | 12.7251 | 17.4138 | 28.7031 | 14.8974 | 79.1519 |
9 | فرج الهادي | 28.5367 | 33.418 | ---- | ---- | 13.986 | 75.9407 |
10 | ابراهيم الفيتوري | 13.2216 | ---- | 10.8621 | 42.0199 | 8.9349 | 75.0384 |
11 | اسماعيل دراء | 12.1088 | 19.875 | ---- | 13.2993 | 23.5385 | 68.8216 |
12 | محمد الباهي | 6.9841 | 16.5597 | 33.3333 | ---- | ---- | 56.8771 |
13 | عبد السلام الجقرمي | 25.7596 | 19.4545 | 1.6897 | ---- | ---- | 46.9038 |
14 | عبد الحكيم المعلول | 6.8495 | 6.767 | 5.1724 | 20.8941 | 6.5934 | 46.2764 |
15 | لفت الطليعة | 13.2467 | 5.4074 | 0.3762 | 15.5844 | ---- | 34.6147 |
16 | سيف امقيق | 0.3353 | 6.7022 | 6.069 | 7.3756 | 10.0905 | 30.5726 |
17 | يونس المريول | 15.2478 | 6.3333 | ---- | ---- | ---- | 21.5811 |
18 | راشد علي راشد | ---- | 1.1503 | ---- | 1.7316 | 0.5594 | 3.4414 |
19 | عبد الوهاب البيترو | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2672 | 2.2672 |
Bureau éxecutif