
Association My Idriss Fés
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher ARGUANA
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGUI Yassin | 32/65 | 49.2308 | 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 14°, 15°, 17°, 22°, 24°, 26°, 31°, 35°, 35°, 35°, 39°, 41°, 46°, 49°, 53°, 59°, 60°, 65°, 66°, 72°, 73°, 75°, 86°, 89°, 91°, 92°, | 289.1304 |
| 2 | TAWNATI | 9/33 | 27.2727 | 1°, 3°, 23°, 25°, 32°, 38°, 44°, 56°, 62°, | 273.9131 |
| 3 | BENDAHMANE Abbass | 10/32 | 31.25 | 8°, 12°, 16°, 21°, 28°, 30°, 50°, 54°, 71°, 88°, | 264.1305 |
| 4 | RAFIK Abderasak | 7/13 | 53.8462 | 4°, 33°, 34°, 51°, 64°, 67°, 76°, | 226.0869 |
| 5 | BNFAA Hamza | 7/14 | 50 | 13°, 20°, 42°, 55°, 63°, 68°, 81°, | 221.7391 |
| 6 | BOUHARROU Abdelhak | 5/13 | 38.4615 | 29°, 40°, 45°, 70°, 80°, | 179.3478 |
| 7 | BOUSLIKHANE Oussama | 3/15 | 20 | 18°, 47°, 87°, | 138.0434 |
| 8 | OURYAGLI Elhassan | 5/14 | 35.7143 | 48°, 52°, 79°, 82°, 83°, | 108.6956 |
| 9 | Amghasse | 1/6 | 16.6667 | 10°, | 90.2174 |
| 10 | Abdallah KHOUKHI | 1/6 | 16.6667 | 19°, | 80.4348 |
| 11 | LES FRERES Lfnach | 2/20 | 10 | 57°, 61°, | 73.913 |
| 12 | HAJOUI Youssef | 1/4 | 25 | 27°, | 71.7391 |
| 13 | BENDIBOU Abdelali | 2/12 | 16.6667 | 58°, 74°, | 58.6957 |
| 14 | Dahbi & Youssef | 1/8 | 12.5 | 43°, | 54.3478 |
| 15 | LES FRERES Alami | 3/12 | 25 | 77°, 84°, 85°, | 35.8696 |
| 16 | LOFT Fajr | 1/5 | 20 | 69°, | 26.087 |
| 17 | FAMILLE Labiad | 2/9 | 22.2222 | 78°, 90°, | 19.5652 |
Résultat Meilleur Colonie par 1% Admis et plus de 1 Pigeon Enlogées. Lâcher ARGUANA
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGUI Yassin | 32/65 | 49.2308 | 1767.3914 | 27.1906 |
| 2 | RAFIK Abderasak | 7/13 | 53.8462 | 350 | 26.9231 |
| 3 | BNFAA Hamza | 7/14 | 50 | 335.8695 | 23.9907 |
| 4 | BENDAHMANE Abbass | 10/32 | 31.25 | 600.0001 | 18.75 |
| 5 | TAWNATI | 9/33 | 27.2727 | 601.087 | 18.2148 |
| 6 | HAJOUI Youssef | 1/4 | 25 | 71.7391 | 17.9348 |
| 7 | BOUHARROU Abdelhak | 5/13 | 38.4615 | 218.4782 | 16.806 |
| 8 | Amghasse | 1/6 | 16.6667 | 90.2174 | 15.0362 |
| 9 | Abdallah KHOUKHI | 1/6 | 16.6667 | 80.4348 | 13.4058 |
| 10 | OURYAGLI Elhassan | 5/14 | 35.7143 | 131.5217 | 9.3944 |
| 11 | BOUSLIKHANE Oussama | 3/15 | 20 | 138.0434 | 9.2029 |
| 12 | Dahbi & Youssef | 1/8 | 12.5 | 54.3478 | 6.7935 |
| 13 | LOFT Fajr | 1/5 | 20 | 26.087 | 5.2174 |
| 14 | BENDIBOU Abdelali | 2/12 | 16.6667 | 58.6957 | 4.8913 |
| 15 | LES FRERES Lfnach | 2/20 | 10 | 73.913 | 3.6957 |
| 16 | LES FRERES Alami | 3/12 | 25 | 35.8696 | 2.9891 |
| 17 | FAMILLE Labiad | 2/9 | 22.2222 | 19.5652 | 2.1739 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher ARGUANA
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
TAWNATI
ROGUI Yassin
TAWNATI
4°