
Association ANNASR ALFARSIA POUR LE PIGEON DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | El Kelaa Sraghna | Sidi Bou Othmane | Tamansourt | Marrakech | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdelaali Zaid | 286.5169 | 340.8163 | 360.8 | 343.4344 | 338.7097 | 1670.2773 |
2 | aymen chaaer | 368.5392 | 264.2857 | 378.8 | 292.9294 | 287.0968 | 1591.6511 |
3 | Loft tirachrach | 358.4269 | 300 | 311.2 | 159.596 | 324.1936 | 1453.4165 |
4 | Abou Souhail | 313.4831 | 337.7551 | 352.4 | 269.697 | 175.8065 | 1449.1417 |
5 | MOHSSIN SAMSAM | 265.1685 | 294.898 | 351.2 | 323.2324 | 206.4516 | 1440.9505 |
6 | ALI GHAZI | 266.2921 | 234.6939 | 327.6 | 216.1615 | 312.9033 | 1357.6508 |
7 | mihi yahya mustapha | 148.3146 | 257.1429 | 322 | 304.0405 | 279.0322 | 1310.5302 |
8 | Loft Abdel Aati | ---- | 341.8368 | 397.6 | 344.4445 | 187.0967 | 1270.978 |
9 | MELOUD LBARDI | 160.6742 | 291.8368 | 332.8 | 141.4141 | 267.742 | 1194.4671 |
10 | Abdrazak hamdan | 188.7641 | 150.0001 | 328 | 318.1818 | 174.1935 | 1159.1395 |
11 | ABDELAHE KALOUKE | ---- | 310.204 | 352.4 | 331.3132 | 48.3871 | 1042.3043 |
12 | Zouhairi Chokran | 204.4943 | 185.7143 | 260 | 230.3031 | ---- | 880.5117 |
13 | YOUSSEF AAMARI | 280.8989 | 237.7551 | 301.2 | ---- | ---- | 819.854 |
14 | HAMZA ELKLAAI | ---- | 153.0612 | ---- | 94.9495 | ---- | 248.0107 |
15 | Ikhwane Ghazi | 84.2697 | 27.551 | 83.6 | ---- | ---- | 195.4207 |
16 | Loft Yassine Saad | 116.8539 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.8539 |
17 | Abdlilah khalok | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.7742 | 46.7742 |
Bureau éxecutif