
Association ANNASR ALFARSIA POUR LE PIGEON DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Kelaa | Sidi bouaatmane | chichaoua | Imintanout 2 | Argana | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdrazak Imrane hamdan | 280.8511 | 292.0529 | 242.1428 | 218.3486 | 241.9643 | 1275.3597 |
| 2 | Loft chaäire Lkantari | 112.766 | 282.1192 | 275 | 283.4863 | 280.3572 | 1233.7287 |
| 3 | Loft Aymane bahbah | 273.4043 | 243.7086 | 261.4286 | 188.9908 | 219.6428 | 1187.1751 |
| 4 | Loft Yahya Haouda | 240.4255 | 261.5894 | 252.1429 | 215.5964 | 157.1428 | 1126.897 |
| 5 | MOHSSIN SAMSAM | 255.3192 | 250.9933 | 227.8572 | 233.0275 | 141.9643 | 1109.1615 |
| 6 | MELOUD LBARDI | 273.4042 | 285.4304 | 178.5714 | 200.9174 | 145.5357 | 1083.8591 |
| 7 | AHMAD ASADKI | ---- | 145.0331 | 295 | 297.2477 | 285.7142 | 1022.995 |
| 8 | Loft ikhwan rajji | ---- | 158.2781 | 290.7143 | 278.8991 | 285.7143 | 1013.6058 |
| 9 | ALI GHAZI | 269.149 | 266.2252 | ---- | 197.2478 | 200 | 932.622 |
| 10 | Loft Rachid | ---- | 193.3775 | 272.1429 | 192.6606 | 207.1429 | 865.3239 |
| 11 | Loft Ossaid mihi | 122.3404 | 239.7351 | 215 | 134.8623 | 113.3928 | 825.3306 |
| 12 | YOUSSEF AAMARI | ---- | 266.8874 | 184.2857 | 167.8898 | 136.6072 | 755.6701 |
| 13 | Abdelaali Zaid | 192.5532 | 164.2384 | 183.5714 | ---- | ---- | 540.363 |
| 14 | Yassine lmzabi | 103.1914 | 83.4437 | ---- | 78.8991 | ---- | 265.5342 |
| 15 | Loft tirachrach | ---- | 200.6622 | 51.4286 | ---- | ---- | 252.0908 |
| 16 | Mustapha rousafi | ---- | 147.0199 | 86.4285 | ---- | ---- | 233.4484 |
| 17 | Loft nordine | ---- | ---- | ---- | 100 | 18.75 | 118.75 |
| 18 | Loft Slimani | ---- | ---- | ---- | 63.3028 | 40.1786 | 103.4814 |
Bureau éxecutif
Française