Association ANNASR ALFARSIA POUR LE PIGEON DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | Sidi Bou Othmane | Tamensourt | Imintanoute | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | aymen chaaer | 268.3673 | 261.0527 | 376.0869 | 370.3703 | 1275.8772 |
2 | MOHSSIN SAMSAM | 381.6327 | 217.8947 | 150.0001 | 248.1482 | 997.6757 |
3 | AHMAD ASADKI | ---- | 380 | 321.7391 | 290.7407 | 992.4798 |
4 | MELOUD LBARDI | 256.1226 | 247.3685 | 326.0869 | 159.2593 | 988.8373 |
5 | ALI GHAZI | 256.1224 | 224.2105 | 275 | 194.4444 | 949.7773 |
6 | maati hemdan | 261.2244 | 157.8947 | 281.5218 | 192.5925 | 893.2334 |
7 | mihi yahya mustapha | 339.796 | 270.5263 | 236.9566 | 9.2593 | 856.5382 |
8 | Loft tirachrach | 278.5713 | 95.7895 | 277.1739 | 135.1852 | 786.7199 |
9 | Adil hader | 366.3265 | 321.0526 | ---- | ---- | 687.3791 |
10 | ABDRAHIME RAJI | ---- | 373.6842 | ---- | 222.2222 | 595.9064 |
11 | Ikhwane Ghazi | 298.9797 | 118.9473 | 166.3044 | ---- | 584.2314 |
12 | YOUSSEF AAMARI | 191.8367 | 154.7368 | 146.7391 | 61.1111 | 554.4237 |
13 | MOUSA HILI | ---- | ---- | 268.4782 | 188.8889 | 457.3671 |
14 | KAMAL REHAL | 195.9184 | 53.6842 | 203.2609 | ---- | 452.8635 |
15 | ABDELAHE KALOUKE | ---- | ---- | 196.7391 | 205.5556 | 402.2947 |
16 | OTMAN ELTALBI | 155.1021 | 55.7895 | 50 | ---- | 260.8916 |
17 | HAMZA ELKLAAI | ---- | 96.8421 | 31.5217 | ---- | 128.3638 |
18 | Ahmed Hamza | 48.9796 | ---- | ---- | ---- | 48.9796 |
19 | LOFT KANTARI | ---- | ---- | 36.9565 | ---- | 36.9565 |
20 | Mustapha Amimi | ---- | ---- | 32.6087 | ---- | 32.6087 |
Bureau éxecutif