
Association L'Aile d'Or de Colombophilie – El Gara
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Reg-Sidi Bennour | Skhour Rehamna | Bouchane | ECHEMMAIA | Sidi Chiguer | Chichaoua | lmintanoute | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loft chabah36 | 247.9704 | 292.9742 | 284.75 | 290.8846 | 295.2978 | 284.0335 | 278.8396 | 1974.7501 |
| 2 | mahdi atik | 289.668 | 278.9227 | 284 | 285.5228 | 248.2759 | 288.2353 | 287.7132 | 1962.3379 |
| 3 | loft elkihel | 278.9667 | 264.637 | 292.5 | 276.1394 | 291.8495 | 230.6723 | 297.2696 | 1932.0345 |
| 4 | loft tarik salama | 272.3247 | 246.8385 | 271.25 | 266.2199 | 296.5517 | 284.874 | 293.8566 | 1931.9154 |
| 5 | tarhgi/bouzid/ badran | 295.203 | 273.5363 | 272 | 249.866 | 284.6395 | 290.7563 | 264.1639 | 1930.165 |
| 6 | radauane atik | 294.465 | 291.8033 | 235.25 | 297.319 | 234.1693 | 289.4958 | 220.4778 | 1862.9802 |
| 7 | Zahir / Sbiri / Bouazza | 198.524 | 295.7846 | 288.25 | 293.8337 | 242.0063 | 259.2438 | 253.2423 | 1830.8847 |
| 8 | chakir abedlhak | 291.5129 | 282.6697 | 250.5 | 241.2869 | 262.6959 | 273.1092 | 131.7406 | 1733.5152 |
| 9 | abedrahmane khalili | 231.7343 | 219.4379 | 238.75 | 274.5309 | 223.5109 | 260.9243 | 253.9249 | 1702.8132 |
| 10 | FAMILLE H 37 | 251.2915 | 234.192 | 286 | 215.0134 | 171.7869 | 238.2353 | 178.1569 | 1574.676 |
| 11 | loft amine tbitbi | 233.5793 | 199.5316 | 274.75 | 137.5335 | 226.9592 | 156.7226 | 262.1161 | 1491.1923 |
| 12 | loft chawi | 136.5314 | 147.7752 | 297.25 | 142.0912 | 280.8777 | 128.5715 | 285.6655 | 1418.7625 |
| 13 | kharboche adelilah | 199.262 | 241.6862 | 118.75 | 202.9491 | 237.9311 | 143.6975 | 242.6621 | 1386.938 |
| 14 | loft jamal chokri | 200.3689 | 269.3209 | 259.75 | 195.9786 | 241.6928 | 155.8823 | ---- | 1322.9935 |
| 15 | ikhwan radwani el kihal | 193.727 | 279.1569 | 264.5 | 176.6756 | 179.3103 | 128.9916 | 88.0546 | 1310.416 |
| 16 | rayan atrouss | 79.3358 | 190.6323 | 270 | 128.4182 | 207.837 | 233.6135 | 179.8635 | 1289.7003 |
| 17 | mustafa titi | 208.4871 | 231.3818 | 154.75 | 177.748 | 140.1254 | 150.4202 | 211.2628 | 1274.1753 |
| 18 | loft amani | ---- | 244.9649 | 201.25 | 172.6541 | 261.7555 | 153.3613 | 239.9317 | 1273.9175 |
| 19 | azedine khalili | 182.6568 | 220.6089 | 122.25 | 242.6274 | 115.6739 | 167.2269 | 175.0853 | 1226.1292 |
| 20 | SIMO/YOUNESS | ---- | 128.5714 | 158.5 | 249.866 | 241.6928 | 262.1849 | ---- | 1040.8151 |
| 21 | abedkbir hewara | 118.0812 | 75.8782 | 196 | 224.1286 | 140.1254 | ---- | 163.4811 | 917.6945 |
| 22 | ikhwan abdessadek | ---- | ---- | 269.75 | 272.6541 | 248.9028 | ---- | 113.3105 | 904.6174 |
| 23 | karekori /elkarmani | ---- | 149.8829 | 122.5 | 153.3511 | 127.5862 | 139.9159 | 203.0716 | 896.3077 |
| 24 | loft abdo aklia | 192.2509 | 55.7377 | 182.25 | 142.3592 | 101.254 | 182.7731 | 28.669 | 885.2939 |
| 25 | Rhairha jabranne | 215.4982 | 256.9086 | 142 | 168.9008 | 31.6614 | 6.7226 | ---- | 821.6916 |
| 26 | LOFT IMRAN NAKILA | ---- | 215.6909 | 96.5 | 185.2547 | 89.3418 | 51.6807 | 153.5836 | 792.0517 |
| 27 | loft raji | 29.5203 | 199.0633 | 76.25 | 171.3137 | 144.2006 | 87.8151 | 67.5768 | 775.7398 |
| 28 | ikhwan H.R.J | 175.6457 | 196.4872 | 57.75 | 159.7855 | 52.6646 | 28.1513 | 40.9556 | 711.4399 |
| 29 | mohamed boukhammou | 79.7048 | 35.363 | 121.25 | 74.2628 | 158.6206 | 51.2605 | 173.0375 | 693.4992 |
| 30 | KAMAL FAHEMI | ---- | ---- | ---- | 227.0778 | ---- | 116.3866 | 197.2696 | 540.734 |
| 31 | ayoub fakihi | ---- | ---- | ---- | 172.9222 | 73.6676 | 96.2185 | 194.198 | 537.0063 |
| 32 | loft idrissi | 153.5056 | 132.0843 | 127.25 | 80.697 | ---- | ---- | ---- | 493.5369 |
| 33 | ALMI BRAHIM | ---- | ---- | ---- | 160.8579 | 49.8433 | 74.7899 | 192.4915 | 477.9826 |
| 34 | mohamed chakir | 191.882 | 122.4824 | 72 | 91.4209 | ---- | ---- | ---- | 477.7853 |
| 35 | Saad rachid | ---- | ---- | 41.25 | 116.0857 | 134.7962 | 178.1513 | ---- | 470.2832 |
| 36 | abdellah El kermani | ---- | 74.7073 | 181.75 | ---- | 166.1442 | 41.5966 | ---- | 464.1981 |
| 37 | khanir abderrazak | 153.1365 | 98.829 | 11.75 | 145.0402 | ---- | ---- | ---- | 408.7557 |
| 38 | ikhwan serrouj | ---- | 40.0468 | 81.75 | 18.7668 | 53.605 | ---- | 184.6416 | 378.8102 |
| 39 | LOFT badran06 | ---- | 211.7096 | 156 | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.7096 |
| 40 | loft kamal lgdani | 156.4576 | 59.0164 | ---- | 138.6059 | ---- | ---- | ---- | 354.0799 |
| 41 | loft atare | ---- | 16.1593 | 60.5 | ---- | 80.5643 | 23.9496 | 168.2594 | 349.4326 |
| 42 | EL AOUNI FERER | ---- | ---- | 12.5 | 174.799 | 16.6144 | ---- | ---- | 203.9134 |
| 43 | abo ali | 121.4022 | 72.1311 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.5333 |
| 44 | loft soufi | 44.6494 | 124.1217 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.7711 |
| 45 | EL ALAOUIBNOUREDDINE | ---- | ---- | 23 | 58.1769 | 26.6458 | 30.2521 | ---- | 138.0748 |
| 46 | houssin kassimi | 60.8857 | 65.1054 | ---- | 4.0214 | ---- | ---- | ---- | 130.0125 |
| 47 | LAWNI FRER | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.3276 | 128.3276 |
| 48 | younes kassimi | 80.8119 | 20.8431 | 14.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.155 |
| 49 | loft laghlaoui | 71.5867 | 44.2623 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.849 |
| 50 | yassin tawil | ---- | 25.0585 | 0.75 | 15.5496 | 40.1254 | ---- | 32.7645 | 114.248 |
| 51 | youssef jamil | ---- | 4.6838 | ---- | 106.1662 | ---- | ---- | ---- | 110.85 |
| 52 | mostapha daghai | ---- | ---- | ---- | 28.9544 | 14.1066 | 24.7899 | ---- | 67.8509 |
| 53 | Jawab Abed khalek | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.3982 | ---- | ---- | 67.3982 |
| 54 | loft haytem nadi | ---- | 57.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.1429 |
| 55 | anas bouziani | ---- | ---- | ---- | 46.3807 | ---- | ---- | ---- | 46.3807 |
| 56 | Nouh / youssef | ---- | ---- | ---- | 37.2654 | ---- | ---- | ---- | 37.2654 |
| 57 | amin rayan | ---- | ---- | ---- | 29.4906 | ---- | ---- | ---- | 29.4906 |
| 58 | hicham hafidi | ---- | 3.2787 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2787 |
Bureau éxecutif
Française