
Association L'Aile d'Or de Colombophilie – El Gara
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026 Régle de 5/6
| CLS | NOM | Argana | Ait baha | OULED JERRAR | AGLOU | Guelmim | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tarhgi/bouzid/ badran | 290.3226 | 284.9138 | 298.4848 | 224.7059 | 270.8738 | 288.2353 | 1432.8303 |
| 2 | loft tarik salama | 298.2079 | 293.1035 | 282.8282 | 292.9412 | 254.3689 | 176.4705 | 1421.4497 |
| 3 | jalal allani | 249.4624 | 267.2414 | 217.1717 | 264.1177 | 239.8058 | 291.7648 | 1312.3921 |
| 4 | abedrahmane khalili | 250.8961 | 256.0345 | 243.9393 | 247.0588 | 234.9515 | 289.4117 | 1287.3404 |
| 5 | mohamed boukhammou | 235.4839 | 246.9828 | 234.3435 | 275.8824 | 244.6602 | 270.5883 | 1273.5976 |
| 6 | loft amine tbitbi | 280.2868 | 227.5862 | 258.5858 | 255.8823 | 220.3884 | ---- | 1242.7295 |
| 7 | loft chawi | 286.3799 | 283.1896 | 255.5555 | 228.8235 | 166.9903 | ---- | 1220.9388 |
| 8 | kharboche adelilah | 278.4946 | 73.7068 | 193.4343 | 261.1765 | 171.8447 | 244.7059 | 1149.656 |
| 9 | Zahir / Sbiri / Bouazza | 170.9676 | 257.3276 | 204.5455 | 190.5882 | 179.6116 | 250.5883 | 1082.6612 |
| 10 | loft abdo aklia | 126.8818 | 250.4311 | 229.798 | 265.2941 | 139.8057 | 190 | 1075.3289 |
| 11 | karekori /elkarmani | 123.2975 | 227.5861 | 238.8889 | 258.2353 | 227.1845 | 80.5882 | 1075.1923 |
| 12 | mahdi atik | 212.1864 | 222.8448 | 198.9899 | 226.4706 | 210.6797 | 177.0588 | 1071.1714 |
| 13 | KAMAL FAHEMI | 155.5556 | 181.0344 | 231.3131 | 207.0588 | ---- | 241.1765 | 1016.1384 |
| 14 | MEHDI TOFIKI | 83.1542 | 202.5863 | 235.8586 | 273.5293 | 198.0583 | 75.8824 | 993.1867 |
| 15 | SIMO/YOUNESS | 221.1469 | 152.5861 | 266.1616 | 148.8235 | 121.3592 | ---- | 910.0773 |
| 16 | radauane atik | 266.3083 | 210.7759 | 103.5354 | 49.4118 | 179.6116 | ---- | 809.643 |
| 17 | ayoub fakihi | 156.9892 | 99.5689 | 138.3838 | 130.5883 | 37.8641 | 238.8235 | 764.3537 |
| 18 | azedine khalili | 133.6917 | 231.0344 | 107.5758 | 59.4118 | 102.9126 | ---- | 634.6263 |
| 19 | loft raji | 104.6595 | 141.3793 | 143.4343 | 60 | 108.7379 | 87.6471 | 585.8581 |
Bureau éxecutif
Française