
Association L'Aile d'Or de Colombophilie – El Gara
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
12°
12°
22.10:54:33
1285.84 m/min
250.16 km
7/26
95.3782
1.2605
AACE
98°
98°
22.10:55:05
1240.45 m/min
241.99 km
4/0
59.2437
10.2941
AACE
127°
127°
22.10:55:40
1228.4 m/min
240.358 km
6/29
47.0588
13.3403
AACE
140°
140°
22.10:56:37
1222.45 m/min
240.355 km
1/0
41.5966
14.7059
AACE
167°
167°
22.10:58:18
1211.02 m/min
240.144 km
1/0
30.2521
17.542
AACE
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher Chichaoua
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tarhgi/bouzid/ badran | 22/50 | 44 | 5°, 9°, 11°, 14°, 16°, 27°, 42°, 43°, 45°, 86°, 99°, 100°, 101°, 109°, 114°, 133°, 145°, 154°, 163°, 174°, 175°, 177°, | 290.7563 |
| 2 | radauane atik | 14/42 | 33.3333 | 1°, 4°, 23°, 58°, 66°, 75°, 102°, 146°, 158°, 162°, 197°, 198°, 215°, 216°, | 289.4958 |
| 3 | mahdi atik | 8/38 | 21.0526 | 3°, 7°, 21°, 38°, 54°, 60°, 129°, 229°, | 288.2353 |
| 4 | loft tarik salama | 20/29 | 68.9655 | 6°, 13°, 20°, 22°, 25°, 47°, 53°, 61°, 63°, 64°, 80°, 88°, 89°, 90°, 94°, 118°, 143°, 179°, 181°, 203°, | 284.874 |
| 5 | loft chabah36 | 28/49 | 57.1429 | 8°, 15°, 18°, 35°, 36°, 40°, 41°, 44°, 57°, 59°, 65°, 84°, 85°, 92°, 93°, 106°, 108°, 117°, 121°, 123°, 123°, 144°, 149°, 156°, 183°, 184°, 199°, 207°, | 284.0335 |
| 6 | chakir abedlhak | 14/27 | 51.8519 | 17°, 24°, 26°, 39°, 96°, 104°, 119°, 136°, 171°, 189°, 190°, 193°, 193°, 209°, | 273.1092 |
| 7 | SIMO/YOUNESS | 8/0 | .. | 28°, 32°, 33°, 55°, 62°, 73°, 90°, 111°, | 262.1849 |
| 8 | abedrahmane khalili | 15/0 | .. | 2°, 46°, 48°, 56°, 71°, 76°, 122°, 125°, 132°, 141°, 164°, 202°, 205°, 208°, 237°, | 260.9243 |
| 9 | Zahir / Sbiri / Bouazza | 7/26 | 26.9231 | 12°, 19°, 69°, 113°, 139°, 187°, 188°, | 259.2438 |
| 10 | FAMILLE H 37 | 7/10 | 70 | 49°, 50°, 51°, 68°, 147°, 147°, 210°, | 238.2353 |
| 11 | rayan atrouss | 6/0 | .. | 31°, 52°, 78°, 81°, 159°, 226°, | 233.6135 |
| 12 | loft elkihel | 7/19 | 36.8421 | 29°, 67°, 72°, 77°, 165°, 180°, 217°, | 230.6723 |
| 13 | loft abdo aklia | 4/24 | 16.6667 | 70°, 105°, 107°, 204°, | 182.7731 |
| 14 | Saad rachid | 3/0 | .. | 34°, 37°, 222°, | 178.1513 |
| 15 | azedine khalili | 7/0 | .. | 79°, 83°, 157°, 221°, 224°, 227°, 232°, | 167.2269 |
| 16 | loft amine tbitbi | 4/0 | .. | 74°, 115°, 155°, 161°, | 156.7226 |
| 17 | loft jamal chokri | 7/22 | 31.8182 | 10°, 168°, 168°, 185°, 195°, 201°, 219°, | 155.8823 |
| 18 | loft amani | 3/0 | .. | 87°, 131°, 134°, | 153.3613 |
| 19 | mustafa titi | 5/28 | 17.8571 | 97°, 120°, 142°, 173°, 191°, | 150.4202 |
| 20 | kharboche adelilah | 8/0 | .. | 103°, 135°, 137°, 153°, 176°, 182°, 200°, 220°, | 143.6975 |
| 21 | karekori /elkarmani | 6/29 | 20.6897 | 127°, 127°, 130°, 211°, 212°, 213°, | 139.9159 |
| 22 | ikhwan radwani el kihal | 4/0 | .. | 98°, 152°, 160°, 178°, | 128.9916 |
| 23 | loft chawi | 8/0 | .. | 95°, 150°, 166°, 170°, 206°, 231°, 233°, 236°, | 128.5715 |
| 24 | KAMAL FAHEMI | 4/0 | .. | 110°, 138°, 192°, 214°, | 116.3866 |
| 25 | ayoub fakihi | 4/18 | 22.2222 | 112°, 151°, 225°, 238°, | 96.2185 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher Chichaoua
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loft tarik salama | 20/29 | 68.9655 | 1319.748 | 45.5086 |
| 2 | FAMILLE H 37 | 7/10 | 70 | 399.5799 | 39.958 |
| 3 | loft chabah36 | 28/49 | 57.1429 | 1680.6721 | 34.2994 |
| 4 | chakir abedlhak | 14/27 | 51.8519 | 689.0754 | 25.5213 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher Chichaoua
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
radauane atik
abedrahmane khalili
mahdi atik