
Association L'Aile d'Or de Colombophilie – El Gara
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Reg-Sidi Bennour | Skhour Rehamna | Bouchane | ECHEMMAIA | Sidi Chiguer | Chichaoua | lmintanoute | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loft tarik salama | 33.8901 | 47.4239 | 59.525 | 45.2636 | 55.9291 | 45.5086 | 55.5859 | 343.1261 |
| 2 | loft elkihel | 37.8844 | 50.0836 | 65.119 | 41.006 | 49.9687 | 19.1508 | 46.4543 | 309.6668 |
| 3 | loft chabah36 | 36.107 | 57.9235 | 59.53 | 38.8229 | 47.9304 | 34.2994 | 32.7209 | 307.3342 |
| 4 | Zahir / Sbiri / Bouazza | ---- | 47.2205 | 45.85 | 61.8739 | 24.0752 | 15.2877 | 33.3242 | 227.6315 |
| 5 | tarhgi/bouzid/ badran | 38.4743 | 41.1251 | 23.2857 | 17.3313 | 22.4105 | 27.8655 | 28.3788 | 198.8713 |
| 6 | chakir abedlhak | 36.7528 | 38.246 | 35.3362 | 21.7074 | 27.8348 | 25.5213 | 7.1016 | 192.5001 |
| 7 | radauane atik | 16.3592 | 41.0633 | 22.1722 | 41.0545 | 26.5947 | 17.2569 | 19.4206 | 183.9215 |
| 8 | mahdi atik | 27.6753 | 16.8293 | 29.2297 | 28.0197 | 23.45 | 15.1592 | 33.4566 | 173.8198 |
| 9 | loft jamal chokri | 16.6872 | 33.5525 | 26.3542 | 21.8557 | 27.5998 | 10.0649 | ---- | 136.1143 |
| 10 | FAMILLE H 37 | ---- | 37.3266 | ---- | ---- | 17.6689 | 39.958 | 24.0769 | 119.0304 |
| 11 | mustafa titi | 23.0769 | 26.6015 | 8.3684 | 6.7643 | 6.8258 | 7.0828 | 6.6051 | 85.3248 |
| 12 | karekori /elkarmani | ---- | 14.6663 | 8.5735 | 11.4011 | 10.6322 | 5.9983 | 12.6706 | 63.9421 |
| 13 | loft abdo aklia | 11.679 | 4.8264 | 8.47 | 13.5904 | 8.2848 | 8.2283 | 1.5089 | 56.5878 |
| 14 | ikhwan radwani el kihal | ---- | 33.0504 | ---- | ---- | 14.9425 | ---- | ---- | 47.9929 |
| 15 | abedrahmane khalili | ---- | 17.5592 | ---- | ---- | 16.4655 | ---- | ---- | 34.0247 |
| 16 | kharboche adelilah | ---- | 33.5032 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.5032 |
| 17 | azedine khalili | ---- | 23.6367 | ---- | ---- | 8.2624 | ---- | ---- | 31.8991 |
| 18 | Rhairha jabranne | ---- | 27.3346 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.3346 |
| 19 | LOFT IMRAN NAKILA | ---- | 24.6877 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.6877 |
| 20 | loft raji | ---- | 22.6427 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.6427 |
| 21 | ayoub fakihi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3688 | 16.2799 | 21.6487 |
| 22 | mohamed chakir | ---- | 14.6801 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6801 |
| 23 | loft idrissi | ---- | 14.4497 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4497 |
| 24 | loft amani | ---- | 14.1906 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1906 |
| 25 | LOFT badran06 | ---- | 11.8725 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8725 |
| 26 | loft chawi | ---- | 11.7799 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7799 |
| 27 | ikhwan H.R.J | ---- | 10.6107 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.6107 |
| 28 | loft kamal lgdani | ---- | 7.541 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.541 |
| 29 | abo ali | ---- | 7.4356 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4356 |
| 30 | SIMO/YOUNESS | ---- | 5.3571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3571 |
| 31 | khanir abderrazak | ---- | 4.9415 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9415 |
| 32 | houssin kassimi | ---- | 3.5129 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5129 |
| 33 | abdellah El kermani | ---- | 3.32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.32 |
| 34 | abedkbir hewara | ---- | 2.5293 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5293 |
| 35 | ikhwan serrouj | ---- | 2.5029 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5029 |
| 36 | yassin tawil | ---- | 1.3921 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3921 |
| 37 | loft atare | ---- | 1.3466 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3466 |
| 38 | mohamed boukhammou | ---- | 1.2334 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2334 |
| 39 | younes kassimi | ---- | 0.8685 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8685 |
| 40 | youssef jamil | ---- | 0.1874 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1874 |
| 41 | hicham hafidi | ---- | 0.1171 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1171 |
Bureau éxecutif
Française