
ASSOCIATION ATTAQAFIYA DES COURSES DE PIGEONS DE LONGUE DISTANCE
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | Tagant | PLAGE BLANCHE | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL FAKHOURI AZIZ | 38.7078 | 58.282 | 36.8873 | 133.877 |
| 2 | Loft miftah mourad | ---- | 59.7528 | 55 | 114.7528 |
| 3 | Loft grande Bretagne | ---- | 67.4088 | 44.9346 | 112.3435 |
| 4 | HACHIM / OUBID | ---- | 59.8399 | 46.1807 | 106.0206 |
| 5 | Kacidi ilyass | ---- | 55.1213 | 45.6712 | 100.7925 |
| 6 | Hassani/Ghira /lahdouri/charoute | ---- | 62.7706 | 37.4379 | 100.2085 |
| 7 | Freres mizmiz | ---- | 50.2642 | 48.799 | 99.0632 |
| 8 | RIAHI REDOUANE | ---- | 53.4398 | 38.7549 | 92.1947 |
| 9 | Ziaf Driss | ---- | 68.926 | ---- | 68.926 |
| 10 | ABDESLAM FATIN | ---- | 66.8215 | ---- | 66.8215 |
| 11 | ABOUELFADEL FRERES | ---- | 66.286 | ---- | 66.286 |
| 12 | HARTOUCH HASSAN | ---- | 53.117 | 10.9673 | 64.0843 |
| 13 | SABRIN LOFT | ---- | 59.8952 | ---- | 59.8952 |
| 14 | KAFZA SAID | ---- | 58.5196 | ---- | 58.5196 |
| 15 | Loft Rahhali | ---- | 58.2874 | ---- | 58.2874 |
| 16 | SAKHI loft | ---- | ---- | 55.6443 | 55.6443 |
| 17 | KROUDA yassine | ---- | 43.8957 | 8.7843 | 52.68 |
| 18 | ERRAMI NOUREDDINE | ---- | 51.0978 | ---- | 51.0978 |
| 19 | FATIN AHMED | ---- | 49.3996 | ---- | 49.3996 |
| 20 | Ikhwane lafjer | ---- | 43.7155 | ---- | 43.7155 |
| 21 | Ziyaty karim | ---- | 43.3137 | ---- | 43.3137 |
| 22 | Haj said | ---- | ---- | 36.5954 | 36.5954 |
| 23 | Mhamed kamal | ---- | 32.2956 | ---- | 32.2956 |
| 24 | Ikhwan Yasser mehdi | ---- | ---- | 25.9125 | 25.9125 |
Bureau éxecutif
Française