ASSOCIATION ANNOKHBA POUR LES COURSES DES PIGEONS VOYAGEURS
Résultat Meilleur colonie ALL ROUND Doukkala 2024
CLS | NOM | Tamanart | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | BELFAA | Ouled jerrar | GUELMIME | RAS OUMLIL | TANTAN LOUATYA | Laayoune | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft souhail adam | 21.4182 | 15.011 | 28.4375 | 28.6532 | 25.9798 | 23.2099 | 23.631 | 26.3158 | 53.8462 | 246.5025 |
2 | Zouhair loft | 26.3059 | 41.5646 | 13.6949 | 29.922 | 15.2047 | 30.8081 | 13.8095 | ---- | ---- | 171.3097 |
3 | Ayoub elhamdani | 23.6975 | 35.188 | 24.3924 | 9.596 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.8738 |
4 | Yassin abd lmoniim | 16.1765 | 10.2256 | 7.3317 | 7.4074 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.1412 |
5 | Yassin zarwal | 10.1961 | 22.1429 | 8.2386 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.5776 |
6 | Yassin bagraoui | ---- | 1.8012 | 14.3382 | ---- | ---- | 20.2778 | ---- | ---- | ---- | 36.4173 |
7 | Abd lkrim mimouni | 20.9412 | 14.8571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.7983 |
8 | Ikhwan lwrayki | 8.3824 | 14.8352 | 0.1302 | 7.2222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.5699 |
9 | Ikhwan dhaim | 23.6199 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.6199 |
10 | Youssef salk | 6.3529 | 5.102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.455 |
Bureau éxecutif