
ASSOCIATION ANNOKHBA POUR LES COURSES DES PIGEONS VOYAGEURS
Résultat Meilleur colonie SPRINT 1 2024
| CLS | NOM | Imintanout | Tamanart | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouhair loft | 25.5462 | 26.3059 | 19.3598 | 71.2119 |
| 2 | Ayoub elhamdani | 15.049 | 23.6975 | 31.5854 | 70.3319 |
| 3 | Ikhwan dhaim | 27.2059 | 23.6199 | 17.5166 | 68.3424 |
| 4 | Loft souhail adam | 22.1545 | 21.4182 | 22.2889 | 65.8616 |
| 5 | Abd lkrim mimouni | 4.3137 | 20.9412 | 25.3659 | 50.6208 |
| 6 | Yassin abd lmoniim | 11.2157 | 16.1765 | 21.3124 | 48.7046 |
| 7 | Ikhwan lwrayki | 3.2526 | 8.3824 | 18.9431 | 30.578 |
| 8 | Youssef salk | 11.2157 | 6.3529 | 11.7073 | 29.2759 |
| 9 | Yassin zarwal | 13.3333 | 10.1961 | 3.9634 | 27.4928 |
| 10 | Yassin bagraoui | ---- | ---- | 6.4024 | 6.4024 |
| 11 | Abd llah dahni | 2.9412 | ---- | ---- | 2.9412 |
Bureau éxecutif
Française