
ASSOCIATION ANNOKHBA POUR LES COURSES DES PIGEONS VOYAGEURS
Résultat Meilleur colonie SPRINT 2 2024
| CLS | NOM | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | Ait Melloul | BELFAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouhair loft | 41.5646 | 13.6949 | ---- | 29.922 | 85.1815 |
| 2 | Loft souhail adam | 15.011 | 28.4375 | ---- | 28.6532 | 72.1017 |
| 3 | Ayoub elhamdani | 35.188 | 24.3924 | ---- | 9.596 | 69.1763 |
| 4 | Yassin zarwal | 22.1429 | 8.2386 | ---- | ---- | 30.3815 |
| 5 | Yassin abd lmoniim | 10.2256 | 7.3317 | ---- | 7.4074 | 24.9647 |
| 6 | Ikhwan lwrayki | 14.8352 | 0.1302 | ---- | 7.2222 | 22.1876 |
| 7 | Yassin bagraoui | 1.8012 | 14.3382 | ---- | ---- | 16.1395 |
| 8 | Abd lkrim mimouni | 14.8571 | ---- | ---- | ---- | 14.8571 |
| 9 | Youssef salk | 5.102 | ---- | ---- | ---- | 5.102 |
Bureau éxecutif
Française