ASSOCIATION ANNOKHBA POUR LES COURSES DES PIGEONS VOYAGEURS
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | Imintanout | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | BELFAA | Ouled jerrar | GUELMIME | RAS OUMLIL | TANTAN LOUATYA | LAAYOUNE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft souhail adam | 22.1545 | 21.4182 | 22.2889 | 15.011 | 28.4375 | 28.6532 | 25.9798 | 23.2099 | 23.631 | 26.3158 | ---- | 237.0997 |
2 | Zouhair loft | 25.5462 | 26.3059 | 19.3598 | 41.5646 | 13.6949 | 29.922 | 15.2047 | 30.8081 | 13.8095 | ---- | ---- | 216.2157 |
3 | Ayoub elhamdani | 15.049 | 23.6975 | 31.5854 | 35.188 | 24.3924 | 9.596 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.5081 |
4 | Yassin abd lmoniim | 11.2157 | 16.1765 | 21.3124 | 10.2256 | 7.3317 | 7.4074 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.6693 |
5 | Ikhwan dhaim | 27.2059 | 23.6199 | 17.5166 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.3424 |
6 | Abd lkrim mimouni | 4.3137 | 20.9412 | 25.3659 | 14.8571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.4779 |
7 | Yassin zarwal | 13.3333 | 10.1961 | 3.9634 | 22.1429 | 8.2386 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.8743 |
8 | Ikhwan lwrayki | 3.2526 | 8.3824 | 18.9431 | 14.8352 | 0.1302 | 7.2222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.7656 |
9 | Yassin bagraoui | ---- | ---- | 6.4024 | 1.8012 | 14.3382 | ---- | ---- | 20.2778 | ---- | ---- | ---- | 42.8197 |
10 | Youssef salk | 11.2157 | 6.3529 | 11.7073 | 5.102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.378 |
11 | Abd llah dahni | 2.9412 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9412 |
Bureau éxecutif