ASSOCIATION ANNOKHBA POUR LES COURSES DES PIGEONS VOYAGEURS
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Imintanout | ARGANA | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | Ouled jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouhair loft | 25.5462 | 19.3598 | 41.5646 | 13.6949 | 15.2047 | 115.3701 |
2 | Loft souhail adam | 22.1545 | 22.2889 | 15.011 | 28.4375 | 25.9798 | 113.8717 |
3 | Ayoub elhamdani | 15.049 | 31.5854 | 35.188 | 24.3924 | ---- | 106.2147 |
4 | Yassin abd lmoniim | 11.2157 | 21.3124 | 10.2256 | 7.3317 | ---- | 50.0854 |
5 | Yassin zarwal | 13.3333 | 3.9634 | 22.1429 | 8.2386 | ---- | 47.6782 |
6 | Ikhwan dhaim | 27.2059 | 17.5166 | ---- | ---- | ---- | 44.7225 |
7 | Abd lkrim mimouni | 4.3137 | 25.3659 | 14.8571 | ---- | ---- | 44.5367 |
8 | Ikhwan lwrayki | 3.2526 | 18.9431 | 14.8352 | 0.1302 | ---- | 37.161 |
9 | Youssef salk | 11.2157 | 11.7073 | 5.102 | ---- | ---- | 28.025 |
10 | Yassin bagraoui | ---- | 6.4024 | 1.8012 | 14.3382 | ---- | 22.5419 |
11 | Abd llah dahni | 2.9412 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9412 |
Bureau éxecutif