
جمعية الصداقة وسباق حمام للتنمية
Résultat Meilleur colonie petit demi fond 2026
| CLS | NOM | Mirleft | Assaka | Rass oumlil | Wad chbika | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ahmed azzam | 31.02 | 26.0714 | 27.416 | 18.1385 | 31.2818 | 133.9278 |
| 2 | loft lacham | 35.8255 | 22.9779 | 30.0813 | 23.0736 | 18.0224 | 129.9808 |
| 3 | Ayoub Al idrissy | 39.9759 | ---- | 21.0639 | 18.5714 | 41.0138 | 120.625 |
| 4 | Youssef baydoun | 25.2988 | 38.9898 | 10.5059 | 18.3636 | 26.6554 | 119.8136 |
| 5 | SouFlANE KADDORl | 17.8238 | 19.0662 | 39.3134 | ---- | ---- | 76.2034 |
| 6 | loft albghdadi | 12.0327 | 12.358 | 10.742 | 16.6667 | 20.8065 | 72.6057 |
| 7 | TEAM ELKHALLADI ELHASNAOUI | 27.8898 | 12.1985 | 29.6899 | ---- | ---- | 69.7782 |
| 8 | Loft mouhouch | 3.5826 | 23.3724 | 29.6124 | ---- | ---- | 56.5674 |
| 9 | Loft ahmada | ---- | 27.6042 | 23.8095 | ---- | ---- | 51.4137 |
| 10 | ANASS AKNAIK | 36.3863 | 10.1935 | ---- | ---- | ---- | 46.5797 |
| 11 | Mohamed nahid | 9.4626 | 19.1146 | 17.4419 | ---- | ---- | 46.0191 |
| 12 | abdlghafor loft | 14.4359 | 18.017 | 5.9109 | 5.2406 | ---- | 43.6044 |
| 13 | Loft chkah | 26.4388 | 6.498 | ---- | ---- | ---- | 32.9368 |
| 14 | TEAM LACHAM | ---- | 31.224 | ---- | ---- | ---- | 31.224 |
| 15 | Abd rahim radif | 7.1439 | 10.612 | 7.938 | ---- | ---- | 25.6938 |
| 16 | redouane elgern | 2.1139 | 20.978 | 0.436 | ---- | ---- | 23.528 |
| 17 | miloud joudar | 1.2543 | 20.2512 | ---- | ---- | ---- | 21.5055 |
| 18 | loft abdelaati | 8.0997 | 12.2396 | 0.6645 | ---- | ---- | 21.0037 |
| 19 | Loft tarik | 12.6636 | 7.6042 | ---- | ---- | ---- | 20.2677 |
| 20 | Loft abd lkbir 07 | 2.7259 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7259 |
| 21 | famili Oussama marzouky | 1.8692 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8692 |
| 22 | El harmouchi /Sabsibo/Ezzair | 0.146 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.146 |
Bureau éxecutif
Française