Association Al Manar Jadidiya des Eleveurs de Pigeons
Résultat championnat de ALL 2024
CLS | NOM | Imintanout | Tamanart | TAGHAZOUT | BELFAA | OULAD JERRAR | GUELMIME | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARIM LOFT | 428.8137 | 403.0304 | 423.3767 | 166.6667 | 294.1177 | 320 | 2036.0052 |
2 | TEAM BALOUITI TOUIMI | 430.5085 | 437.3738 | 455.8442 | 251.5152 | ---- | ---- | 1575.2417 |
3 | FBI-FIRASS MOHMED | 139.8305 | 281.8182 | 367.5326 | 118.1818 | 252.9411 | 220 | 1380.3042 |
4 | AYOUBE MALEH | 369.4915 | 378.788 | 137.6623 | 278.7879 | ---- | ---- | 1164.7297 |
5 | LOFT MNAWER MED | 350.8475 | 366.6668 | 288.3118 | ---- | ---- | ---- | 1005.8261 |
6 | Loft MED | ---- | 415.1516 | 357.143 | ---- | 200 | ---- | 972.2946 |
7 | LOFT CHAMCHAKHI | ---- | 49.4949 | 310.3896 | 418.1819 | 58.8235 | ---- | 836.8899 |
8 | LOFT ALLIGATOR | 301.6948 | 214.1413 | 193.5065 | ---- | 52.9412 | ---- | 762.2838 |
9 | LOFT BOUFANE | 150.8474 | 262.6263 | 151.948 | 151.5151 | ---- | ---- | 716.9368 |
10 | TEAM AMT | 475.4237 | 90.9091 | ---- | 84.8485 | ---- | ---- | 651.1813 |
11 | LOFT AHT | 200.8475 | 307.0707 | 141.5584 | ---- | ---- | ---- | 649.4766 |
12 | NABIL MRIDA | 251.695 | 231.3131 | 84.4156 | ---- | ---- | ---- | 567.4237 |
13 | LOFT ABDERZAQ | ---- | 281.8181 | 62.3376 | 45.4545 | ---- | ---- | 389.6102 |
14 | LOFT D\S | 361.8645 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 361.8645 |
15 | LOFT MONTREAL | 132.2034 | 101.01 | 105.1948 | ---- | ---- | ---- | 338.4082 |
16 | LOFT CHAABI | 182.2035 | 128.2829 | ---- | ---- | ---- | ---- | 310.4864 |
17 | LOFT SAAD ABDOU | 91.5255 | 134.3434 | 41.5584 | ---- | ---- | ---- | 267.4273 |
18 | la famille kotmani | 21.1864 | 131.3131 | 44.1558 | 57.5757 | ---- | ---- | 254.231 |
19 | loft jalal | 247.4576 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 247.4576 |
20 | LOFT YASSIN | 245.7626 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.7626 |
21 | LOFT GHANI ZOHAIR | 131.356 | 50.5051 | ---- | 48.4848 | ---- | ---- | 230.3459 |
22 | LOFT GUIDEN | ---- | 97.9798 | 84.4156 | ---- | ---- | ---- | 182.3954 |
23 | ZAKARIA HORIYA | 94.0678 | ---- | 59.7402 | ---- | ---- | ---- | 153.808 |
24 | LOFT ADAM | ---- | 60.606 | 70.1299 | ---- | ---- | ---- | 130.7359 |
25 | Loft Hamouda Hakim | ---- | ---- | ---- | 63.6364 | 29.4118 | ---- | 93.0482 |
26 | ABOU RAYAN | ---- | 22.2222 | 41.5584 | ---- | ---- | ---- | 63.7806 |
27 | LOFT ASSRI | 59.322 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.322 |
28 | LOFT LOTFI PHILIPO | 16.9492 | 24.2424 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.1916 |
29 | Loft Boughaba | 1.6949 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6949 |
Bureau éxecutif