Association Al Manar Jadidiya des Eleveurs de Pigeons
Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | Imintanout | Tamanart | TAGHAZOUT | BELFAA | OULAD JERRAR | GUELMIME | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARIM LOFT | 38.8335 | 36.9408 | 38.0952 | ---- | ---- | ---- | 113.8696 |
2 | TEAM BALOUITI TOUIMI | 29.3934 | 40.1876 | 37.987 | ---- | ---- | ---- | 107.568 |
3 | FBI-FIRASS MOHMED | 7.1832 | 19.0731 | 43.6364 | ---- | ---- | ---- | 69.8927 |
4 | LOFT MNAWER MED | 21.928 | 25.7913 | 15.4546 | ---- | ---- | ---- | 63.1738 |
5 | AYOUBE MALEH | 20.2179 | 33.1439 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.3619 |
6 | LOFT BOUFANE | 7.5424 | 23.8751 | 15.1948 | ---- | ---- | ---- | 46.6123 |
7 | LOFT ALLIGATOR | 10.8656 | 13.3838 | 16.1255 | ---- | ---- | ---- | 40.375 |
8 | LOFT AHT | 15.515 | 24.4755 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.9905 |
9 | NABIL MRIDA | 22.8814 | 15.8249 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.7063 |
10 | TEAM AMT | 37.9096 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.9096 |
11 | Loft MED | ---- | ---- | 37.4026 | ---- | ---- | ---- | 37.4026 |
12 | LOFT CHAMCHAKHI | ---- | 3.8073 | 24.3756 | ---- | ---- | ---- | 28.1829 |
13 | LOFT CHAABI | 15.1836 | 12.8283 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.0119 |
14 | LOFT D\S | 26.0928 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.0928 |
15 | LOFT ABDERZAQ | ---- | 20.1299 | 4.4527 | ---- | ---- | ---- | 24.5826 |
16 | LOFT SAAD ABDOU | 6.5375 | 9.2256 | 3.778 | ---- | ---- | ---- | 19.5412 |
17 | LOFT MONTREAL | 7.7767 | 7.77 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5467 |
18 | loft jalal | 11.7232 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7232 |
19 | LOFT GUIDEN | ---- | 8.9073 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.9073 |
20 | ZAKARIA HORIYA | 8.5516 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5516 |
21 | LOFT YASSIN | 7.8919 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8919 |
22 | ABOU RAYAN | ---- | 0.823 | 4.1558 | ---- | ---- | ---- | 4.9789 |
23 | LOFT ADAM | ---- | 4.0404 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0404 |
24 | la famille kotmani | 1.926 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.926 |
Bureau éxecutif