
Association Al Manar Jadidiya des Eleveurs de Pigeons
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | YOUSSOUFIA | Bouguedra | Sidi Chiker | CHICHAOUA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frere benhnia JBR | 82.3963 | 38.0115 | 32.2178 | 37.4479 | 190.0734 |
| 2 | Frere el malkî | 69.7235 | 23.9539 | 42.7606 | 29.4844 | 165.9223 |
| 3 | Ayoub maleh | 90.1843 | 19.2749 | 24.7625 | 20.5469 | 154.7686 |
| 4 | ABOU ADAM IMRANE | 74.7926 | 25.1507 | 34.6966 | 18.6298 | 153.2697 |
| 5 | Loft zerdami Ammar | 85.3456 | 21.9476 | 39.9268 | ---- | 147.2201 |
| 6 | Frere elouahli pigeon | 48.6636 | 27.6596 | 36.6925 | 29.5797 | 142.5954 |
| 7 | Familie ayoub aabida | 53.0876 | 37.4705 | 29.8431 | 21.2813 | 141.6823 |
| 8 | Loft asri | 52.1659 | 32.4043 | 19.9009 | 22.375 | 126.846 |
| 9 | Saad tahiri | 21.3825 | 30.4149 | 47.7417 | 18.9522 | 118.4913 |
| 10 | LOFT SAIF-EDDINE ILYAS | 35.1152 | 31.7234 | 21.7238 | 24.3056 | 112.868 |
| 11 | Loft Mt Hf07 | 10.4148 | 30.2373 | 30.1169 | 38.0682 | 108.8371 |
| 12 | Loft MMM | 55.4839 | 15.5319 | 16.7381 | 17.114 | 104.8679 |
| 13 | Loft toullati | 20 | 47.7597 | 17.1669 | 18.058 | 102.9846 |
| 14 | Loft Guiden JM | 43.3641 | 20.8898 | 17.5462 | 20.9226 | 102.7226 |
| 15 | LOFT HASSOUNA | 17.8341 | 7.5152 | 32.0392 | 40.3906 | 97.7791 |
| 16 | Loft Salah | 28.4332 | 15.9865 | 18.4619 | 14.1753 | 77.0569 |
| 17 | Loft frere jenhani | ---- | 34.5056 | 18.1148 | 19.0625 | 71.683 |
| 18 | FAHIMI DON | ---- | 29.8328 | 40.9174 | ---- | 70.7502 |
| 19 | Loft Karim al-koussi kouhli | ---- | 22.0938 | 29.0329 | 18.6038 | 69.7305 |
| 20 | Tarik Saad | 48.6175 | 7.2459 | 12.4011 | ---- | 68.2644 |
| 21 | Famillie ouakour | ---- | 23.1915 | 28.628 | 15.5114 | 67.3308 |
| 22 | Tandem amiri- el kachouly | 2.5346 | 13.926 | 22.2668 | 26.5625 | 65.2899 |
| 23 | Loft mrouane sahm | 4.7465 | 21.5012 | 26.4408 | 11.9243 | 64.6128 |
| 24 | Loft souhail | 25.4839 | ---- | 28.9974 | 9.3438 | 63.825 |
| 25 | Frere khouzairi | 62.6728 | ---- | ---- | ---- | 62.6728 |
| 26 | Karim HD | 22.5346 | ---- | 19.616 | 17.6563 | 59.8069 |
| 27 | Loft elbahraoui elboukhar | 23.6866 | ---- | 18.4591 | 16.4773 | 58.623 |
| 28 | Loft azzahidi | 16.7742 | 27.8723 | 8.8918 | ---- | 53.5383 |
| 29 | Loft oussama FAR | 23.3641 | 10.2128 | 6.8399 | ---- | 40.4167 |
| 30 | Loft sardi abdellahe | 5.53 | 8.383 | 9.4292 | 15.1094 | 38.4516 |
| 31 | Frére ayman ilyass | ---- | 11.7561 | 13.7253 | 12.4625 | 37.9439 |
| 32 | Loft fatim zzahra khadija | 12.6728 | 3.5529 | 10.8771 | 10.5879 | 37.6907 |
| 33 | Loft tbaikhi | ---- | ---- | 17.3012 | 20.2083 | 37.5095 |
| 34 | Loft Mourad | ---- | 17.311 | 5.1571 | 11.525 | 33.9931 |
| 35 | Loft abou ghait | ---- | ---- | 16.4743 | 15.7721 | 32.2463 |
| 36 | Loft boukhar | 1.659 | 25.4559 | 0.1679 | 0.2841 | 27.5669 |
| 37 | Loft Bermaki | ---- | 10.7145 | 5.6917 | 10.5183 | 26.9245 |
| 38 | Frere sadrati | ---- | 15.594 | 1.1701 | 8.8221 | 25.5862 |
| 39 | Amine Loft | 19.447 | ---- | 2.7485 | ---- | 22.1955 |
| 40 | Louabi mohmmed | ---- | ---- | 4.7745 | 16.375 | 21.1495 |
| 41 | Loft akhawaine bouhraiss | ---- | 8.8008 | 3.1034 | 5.0174 | 16.9215 |
| 42 | Loft said bel-bekri | ---- | 7.2613 | ---- | 9.3858 | 16.6471 |
| 43 | Loft al-akhawaine | ---- | 13.3215 | 1.4292 | 1.3542 | 16.1049 |
| 44 | Ikhwane iyyar | ---- | 15.9681 | ---- | ---- | 15.9681 |
| 45 | Frere aymane salah | ---- | 7.0567 | 1.0004 | 6.9531 | 15.0103 |
| 46 | Loft abou rayan | ---- | 10.7216 | 2.1803 | ---- | 12.9018 |
| 47 | Loft ben achir | ---- | 8.6525 | 1.803 | ---- | 10.4555 |
| 48 | Loft H-M | ---- | 7.8369 | ---- | ---- | 7.8369 |
| 49 | Yassine paressa | ---- | ---- | 3.3245 | 4.0179 | 7.3424 |
| 50 | Loft moniar bouzzine | 2.6728 | 3.6879 | ---- | ---- | 6.3608 |
| 51 | Loft izergu | 1.7972 | ---- | ---- | ---- | 1.7972 |
Bureau éxecutif
Française