
Association Al Manar Jadidiya des Eleveurs de Pigeons
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | YOUSSOUFIA | Bouguedra | Sidi Chiker | CHICHAOUA | IMENTANOUT | SMIMOU | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayoub maleh | 90.1843 | 19.2749 | 24.7625 | 20.5469 | 27.4755 | 29.6906 | 211.9347 |
| 2 | Frere elouahli pigeon | 48.6636 | 27.6596 | 36.6925 | 29.5797 | 19.9462 | 46.1418 | 208.6833 |
| 3 | Frere benhnia JBR | 82.3963 | 38.0115 | 32.2178 | 37.4479 | ---- | ---- | 190.0734 |
| 4 | Frere el malkî | 69.7235 | 23.9539 | 42.7606 | 29.4844 | 19.3309 | ---- | 185.2532 |
| 5 | Familie ayoub aabida | 53.0876 | 37.4705 | 29.8431 | 21.2813 | 33.1442 | ---- | 174.8265 |
| 6 | ABOU ADAM IMRANE | 74.7926 | 25.1507 | 34.6966 | 18.6298 | ---- | ---- | 153.2697 |
| 7 | Loft zerdami Ammar | 85.3456 | 21.9476 | 39.9268 | ---- | ---- | ---- | 147.2201 |
| 8 | Loft asri | 52.1659 | 32.4043 | 19.9009 | 22.375 | 16.2175 | ---- | 143.0635 |
| 9 | Saad tahiri | 21.3825 | 30.4149 | 47.7417 | 18.9522 | 19.8354 | ---- | 138.3267 |
| 10 | Loft toullati | 20 | 47.7597 | 17.1669 | 18.058 | 23.6228 | ---- | 126.6075 |
| 11 | Loft Mt Hf07 | 10.4148 | 30.2373 | 30.1169 | 38.0682 | 15.5539 | ---- | 124.391 |
| 12 | Loft Guiden JM | 43.3641 | 20.8898 | 17.5462 | 20.9226 | 19.3123 | ---- | 122.0349 |
| 13 | Loft Karim al-koussi kouhli | ---- | 22.0938 | 29.0329 | 18.6038 | 32.2869 | 18.5076 | 120.5251 |
| 14 | LOFT HASSOUNA | 17.8341 | 7.5152 | 32.0392 | 40.3906 | 19.2778 | ---- | 117.0569 |
| 15 | Loft MMM | 55.4839 | 15.5319 | 16.7381 | 17.114 | 10.9775 | ---- | 115.8454 |
| 16 | LOFT SAIF-EDDINE ILYAS | 35.1152 | 31.7234 | 21.7238 | 24.3056 | ---- | ---- | 112.868 |
| 17 | Loft Salah | 28.4332 | 15.9865 | 18.4619 | 14.1753 | 13.4449 | ---- | 90.5018 |
| 18 | Loft frere jenhani | ---- | 34.5056 | 18.1148 | 19.0625 | 9.8513 | ---- | 81.5342 |
| 19 | Loft elbahraoui elboukhar | 23.6866 | ---- | 18.4591 | 16.4773 | 22.344 | ---- | 80.967 |
| 20 | Loft mrouane sahm | 4.7465 | 21.5012 | 26.4408 | 11.9243 | 15.1844 | ---- | 79.7973 |
| 21 | Loft abou ghait | ---- | ---- | 16.4743 | 15.7721 | 15.1255 | 28.3437 | 75.7155 |
| 22 | Tandem amiri- el kachouly | 2.5346 | 13.926 | 22.2668 | 26.5625 | 8.8126 | ---- | 74.1025 |
| 23 | FAHIMI DON | ---- | 29.8328 | 40.9174 | ---- | ---- | ---- | 70.7502 |
| 24 | Tarik Saad | 48.6175 | 7.2459 | 12.4011 | ---- | ---- | ---- | 68.2644 |
| 25 | Famillie ouakour | ---- | 23.1915 | 28.628 | 15.5114 | ---- | ---- | 67.3308 |
| 26 | Loft fatim zzahra khadija | 12.6728 | 3.5529 | 10.8771 | 10.5879 | 11.3532 | 17.4278 | 66.4716 |
| 27 | Loft sardi abdellahe | 5.53 | 8.383 | 9.4292 | 15.1094 | 25.8984 | ---- | 64.3499 |
| 28 | Loft souhail | 25.4839 | ---- | 28.9974 | 9.3438 | ---- | ---- | 63.825 |
| 29 | Karim HD | 22.5346 | ---- | 19.616 | 17.6563 | 3.0625 | ---- | 62.8693 |
| 30 | Frere khouzairi | 62.6728 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.6728 |
| 31 | Loft azzahidi | 16.7742 | 27.8723 | 8.8918 | ---- | 8.513 | ---- | 62.0514 |
| 32 | Frére ayman ilyass | ---- | 11.7561 | 13.7253 | 12.4625 | 12.4535 | 10.1502 | 60.5476 |
| 33 | Loft tbaikhi | ---- | ---- | 17.3012 | 20.2083 | 22.8996 | ---- | 60.4091 |
| 34 | Loft said bel-bekri | ---- | 7.2613 | ---- | 9.3858 | 20.4461 | 19.3479 | 56.4411 |
| 35 | Frere aymane salah | ---- | 7.0567 | 1.0004 | 6.9531 | 18.7526 | 13.5736 | 47.3365 |
| 36 | Frere sadrati | ---- | 15.594 | 1.1701 | 8.8221 | 21.4374 | ---- | 47.0236 |
| 37 | Loft Bermaki | ---- | 10.7145 | 5.6917 | 10.5183 | 18.0297 | ---- | 44.9542 |
| 38 | Ikhwane iyyar | ---- | 15.9681 | ---- | ---- | 17.6846 | 7.958 | 41.6106 |
| 39 | Loft Mourad | ---- | 17.311 | 5.1571 | 11.525 | ---- | 7.6076 | 41.6007 |
| 40 | Loft oussama FAR | 23.3641 | 10.2128 | 6.8399 | ---- | ---- | ---- | 40.4167 |
| 41 | Loft boukhar | 1.659 | 25.4559 | 0.1679 | 0.2841 | 10.6117 | ---- | 38.1786 |
| 42 | Loft mohammed mourad | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8338 | 25.0294 | 35.8631 |
| 43 | Loft akhawaine bouhraiss | ---- | 8.8008 | 3.1034 | 5.0174 | 18.1719 | ---- | 35.0934 |
| 44 | Amine Loft | 19.447 | ---- | 2.7485 | ---- | ---- | ---- | 22.1955 |
| 45 | Louabi mohmmed | ---- | ---- | 4.7745 | 16.375 | ---- | ---- | 21.1495 |
| 46 | Loft al-akhawaine | ---- | 13.3215 | 1.4292 | 1.3542 | 2.5651 | ---- | 18.6699 |
| 47 | Loft abou rayan | ---- | 10.7216 | 2.1803 | ---- | 4.8764 | ---- | 17.7783 |
| 48 | Loft abou-elouarraki | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0733 | ---- | 14.0733 |
| 49 | Loft ben achir | ---- | 8.6525 | 1.803 | ---- | ---- | ---- | 10.4555 |
| 50 | Loft H-M | ---- | 7.8369 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8369 |
| 51 | Yassine paressa | ---- | ---- | 3.3245 | 4.0179 | ---- | ---- | 7.3424 |
| 52 | Loft moniar bouzzine | 2.6728 | 3.6879 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3608 |
| 53 | Ikhwan noadir | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.027 | 2.027 |
| 54 | Loft izergu | 1.7972 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7972 |
Bureau éxecutif
Française