Association Al Manar Jadidiya des Eleveurs de Pigeons
Résultat Meilleur colonie SPRINT PRO 2024
CLS | NOM | SIDI CHIKER 2 | TALMEST | Imintanout | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARIM LOFT | 18.3524 | 25.9964 | 38.8335 | 36.9408 | 153.0808 | 38.0952 | 311.2992 |
2 | AYOUBE MALEH | 24.2386 | 37.4612 | 20.2179 | 33.1439 | 135.4633 | ---- | 250.5249 |
3 | FBI-FIRASS MOHMED | 25.6954 | 10.6767 | 7.1832 | 19.0731 | 139.9361 | 43.6364 | 246.2009 |
4 | NABIL MRIDA | 41.5694 | 24.966 | 22.8814 | 15.8249 | 86.7306 | ---- | 191.9722 |
5 | TEAM BALOUITI TOUIMI | 18.4954 | 30.3303 | 29.3934 | 40.1876 | 35.4419 | 37.987 | 191.8356 |
6 | LOFT BOUFANE | 23.628 | ---- | 7.5424 | 23.8751 | 84.6936 | 15.1948 | 154.9339 |
7 | LOFT AHT | 10.762 | 37.8397 | 15.515 | 24.4755 | 61.7252 | ---- | 150.3174 |
8 | TEAM AMT | 42.529 | 51.8775 | 37.9096 | ---- | ---- | ---- | 132.3161 |
9 | LOFT ALLIGATOR | 7.7834 | 19.5803 | 10.8656 | 13.3838 | 59.1511 | 16.1255 | 126.8898 |
10 | Loft MED | 39.4465 | 47.0652 | ---- | ---- | ---- | 37.4026 | 123.9143 |
11 | LOFT CHAMCHAKHI | ---- | ---- | ---- | 3.8073 | 92.6026 | 24.3756 | 120.7855 |
12 | LOFT MNAWER MED | 18.6444 | 8.1069 | 21.928 | 25.7913 | ---- | 15.4546 | 89.9251 |
13 | LOFT ABDERZAQ | 13.7505 | 24.5401 | ---- | 20.1299 | ---- | 4.4527 | 62.8732 |
14 | LOFT MONTREAL | 21.1679 | 24.4071 | 7.7767 | 7.77 | ---- | ---- | 61.1217 |
15 | LOFT SAAD ABDOU | 12.9513 | 22.3112 | 6.5375 | 9.2256 | ---- | 3.778 | 54.8036 |
16 | LOFT CHAABI | ---- | ---- | 15.1836 | 12.8283 | 20.0639 | ---- | 48.0758 |
17 | ABOU RAYAN | ---- | 5.8901 | ---- | 0.823 | 36.6956 | 4.1558 | 47.5646 |
18 | FRERE BENHNIYA | 25.2785 | 22.029 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.3075 |
19 | LOFT ADAM | 29.7749 | 13.0797 | ---- | 4.0404 | ---- | ---- | 46.8951 |
20 | LOFT D\S | 19.7578 | ---- | 26.0928 | ---- | ---- | ---- | 45.8506 |
21 | LOFT GUIDEN | 10.5318 | 10.6777 | ---- | 8.9073 | 7.7955 | ---- | 37.9123 |
22 | ZAKARIA HORIYA | ---- | 21.6304 | 8.5516 | ---- | ---- | ---- | 30.1821 |
23 | LOFT AKHAWAYNE | 14.4074 | 13.6957 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.103 |
24 | LOFT YASSIN | 17.9875 | ---- | 7.8919 | ---- | ---- | ---- | 25.8794 |
25 | LOFT NODAIR | 12.6217 | 6.4242 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0459 |
26 | NISSOULE MOHAIMDTE | 13.5848 | 1.296 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8807 |
27 | LOFT LOTFI PHILIPO | 14.0967 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0967 |
28 | la famille kotmani | ---- | 11.0637 | 1.926 | ---- | ---- | ---- | 12.9897 |
29 | loft jalal | ---- | ---- | 11.7232 | ---- | ---- | ---- | 11.7232 |
30 | LOFT ASSRI | ---- | 10.2621 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2621 |
31 | Loft Jwayhra Mohamed | ---- | 9.6344 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.6344 |
32 | LOFT GHANI ZOHAIR | ---- | 8.2428 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2428 |
33 | Ikhwane 3askri | ---- | 4.1304 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1304 |
34 | loft jilali | ---- | 1.4191 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4191 |
35 | Loft Rebah | ---- | 0.8696 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8696 |
Bureau éxecutif