Association Al Manar Jadidiya des Eleveurs de Pigeons
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Imintanout | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARIM LOFT | 38.8335 | 36.9408 | 153.0808 | 38.0952 | 21.1233 | 288.0737 |
2 | FBI-FIRASS MOHMED | 7.1832 | 19.0731 | 139.9361 | 43.6364 | 22.328 | 232.1568 |
3 | AYOUBE MALEH | 20.2179 | 33.1439 | 135.4633 | ---- | 11.5873 | 200.4125 |
4 | TEAM BALOUITI TOUIMI | 29.3934 | 40.1876 | 35.4419 | 37.987 | 36.3636 | 179.3736 |
5 | LOFT BOUFANE | 7.5424 | 23.8751 | 84.6936 | 15.1948 | 17.3016 | 148.6075 |
6 | LOFT CHAMCHAKHI | ---- | 3.8073 | 92.6026 | 24.3756 | 21.2698 | 142.0553 |
7 | NABIL MRIDA | 22.8814 | 15.8249 | 86.7306 | ---- | ---- | 125.4368 |
8 | LOFT ALLIGATOR | 10.8656 | 13.3838 | 59.1511 | 16.1255 | 3.7415 | 103.2675 |
9 | LOFT AHT | 15.515 | 24.4755 | 61.7252 | ---- | ---- | 101.7158 |
10 | LOFT MNAWER MED | 21.928 | 25.7913 | ---- | 15.4546 | 12.2807 | 75.4545 |
11 | ABOU RAYAN | ---- | 0.823 | 36.6956 | 4.1558 | 8.254 | 49.9284 |
12 | LOFT CHAABI | 15.1836 | 12.8283 | 20.0639 | ---- | ---- | 48.0758 |
13 | TEAM AMT | 37.9096 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.9096 |
14 | Loft MED | ---- | ---- | ---- | 37.4026 | ---- | 37.4026 |
15 | LOFT ABDERZAQ | ---- | 20.1299 | ---- | 4.4527 | 10.6349 | 35.2175 |
16 | LOFT D\S | 26.0928 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.0928 |
17 | LOFT SAAD ABDOU | 6.5375 | 9.2256 | ---- | 3.778 | ---- | 19.5412 |
18 | LOFT GUIDEN | ---- | 8.9073 | 7.7955 | ---- | ---- | 16.7028 |
19 | LOFT MONTREAL | 7.7767 | 7.77 | ---- | ---- | ---- | 15.5467 |
20 | loft jalal | 11.7232 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7232 |
21 | ZAKARIA HORIYA | 8.5516 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5516 |
22 | LOFT YASSIN | 7.8919 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8919 |
23 | LOFT ADAM | ---- | 4.0404 | ---- | ---- | ---- | 4.0404 |
24 | la famille kotmani | 1.926 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.926 |
Bureau éxecutif