
Association L'aile D'or Du sport Colombophile
Résultat championnat de G DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | TIFNITE | TIFNITE 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frères SAFI | 208.4506 | 298.1308 | 506.5814 |
| 2 | ELMEHDI ELQASERY | 215.493 | 230.8411 | 446.3341 |
| 3 | AL MIKDAD ALLALI | 242.2535 | 167.2898 | 409.5433 |
| 4 | LOFT IMAD OT | 280.2816 | 128.972 | 409.2536 |
| 5 | CHAOUI LAMBARKI | 240.845 | 165.4205 | 406.2655 |
| 6 | RACHID AIT BANIT | 174.6479 | 187.8505 | 362.4984 |
| 7 | EN-NACIRY | 115.4929 | 237.3832 | 352.8761 |
| 8 | LOFT SAAD | 240.845 | 109.3458 | 350.1908 |
| 9 | SOUFIANE NFISSI | 207.0423 | 128.9719 | 336.0142 |
| 10 | LOFT El KHALDAOUI | ---- | 270.0935 | 270.0935 |
| 11 | LAHBIB FALAKI | 212.676 | 57.0094 | 269.6854 |
| 12 | JAWAD BADR WAJDIK | ---- | 250.4673 | 250.4673 |
| 13 | LOFt Rabtaoui/Dalil/Katriss | ---- | 216.8224 | 216.8224 |
| 14 | ZAKARYAA KTAMI | ---- | 209.3458 | 209.3458 |
| 15 | LOFT LARGO | 201.4084 | ---- | 201.4084 |
| 16 | BRAHIM MAAZOUZI | 81.6902 | 118.6917 | 200.3819 |
| 17 | ABDALLAH JOU CHOUAIB | ---- | 162.6168 | 162.6168 |
| 18 | MOUHCINE EZZAOUAI | ---- | 157.9439 | 157.9439 |
| 19 | LOFT GHEZOINI H/S | ---- | 140.1869 | 140.1869 |
| 20 | DRISS MAHNINE | 57.7465 | 48.5981 | 106.3446 |
| 21 | IMAD SBAI | 85.9156 | ---- | 85.9156 |
| 22 | MOHAMED EL WARDI | 81.6901 | ---- | 81.6901 |
| 23 | ZAKARIA HAFSAOUI | 80.2817 | ---- | 80.2817 |
| 24 | LOFT DAFIR | 60.5634 | ---- | 60.5634 |
| 25 | ABDELMAJID SASY | ---- | 28.972 | 28.972 |
| 26 | NOUREDDINE OUTTOULBA | ---- | 28.9719 | 28.9719 |
| 27 | MOHAMED ECHCHORFI | ---- | 13.0841 | 13.0841 |
Bureau éxecutif
Française