
Association L'aile D'or Du sport Colombophile
Résultat championnat de G DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | TIFNITE | TIFNITE 2 | Ouled jerrar | GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frères SAFI | 297.183 | 478.5046 | 474.8571 | 465.2174 | 1715.7621 |
| 2 | LOFT El KHALDAOUI | ---- | 441.1215 | 426.2857 | 341.3045 | 1208.7117 |
| 3 | EN-NACIRY | 138.0281 | 303.7383 | 374.2857 | 376.0868 | 1192.1389 |
| 4 | LOFt Rabtaoui/Dalil/Katriss | ---- | 332.7102 | 456 | 340.2173 | 1128.9275 |
| 5 | AL MIKDAD ALLALI | 308.4507 | 194.3926 | 364 | 129.3478 | 996.1911 |
| 6 | LOFT IMAD OT | 414.0844 | 183.1776 | 293.1429 | 79.3478 | 969.7527 |
| 7 | LAHBIB FALAKI | 242.2535 | 57.0094 | 261.1429 | 291.3043 | 851.7101 |
| 8 | CHAOUI LAMBARKI | 264.7887 | 165.4205 | 269.1429 | 42.3913 | 741.7434 |
| 9 | ELMEHDI ELQASERY | 246.4789 | 329.9065 | 17.7143 | 128.2609 | 722.3606 |
| 10 | SOUFIANE NFISSI | 207.0423 | 140.1869 | 248 | 86.9566 | 682.1858 |
| 11 | JAWAD BADR WAJDIK | ---- | 357.9439 | 156.5714 | 129.3478 | 643.8631 |
| 12 | LOFT SAAD | 304.2253 | 109.3458 | 111.4286 | 85.8696 | 610.8693 |
| 13 | FRERES OUTTOULBA | ---- | 28.9719 | 313.1428 | 236.9565 | 579.0712 |
| 14 | ZAKARIA HAFSAOUI | 80.2817 | ---- | 244 | 168.4783 | 492.76 |
| 15 | MOHAMED EL WARDI | 81.6901 | ---- | 406.2857 | ---- | 487.9758 |
| 16 | LARBI BELAHRACH | ---- | ---- | 241.1429 | 243.4782 | 484.6211 |
| 17 | RACHID AIT BANIT | 232.3944 | 187.8505 | ---- | ---- | 420.2449 |
| 18 | LOFT DALIL RABTAOUI | ---- | ---- | 203.4286 | 156.5217 | 359.9503 |
| 19 | LOFT LARGO | 260.5633 | ---- | 74.2857 | ---- | 334.849 |
| 20 | LOFT DARZAZ | ---- | ---- | 258.8571 | 42.3913 | 301.2484 |
| 21 | MOUHCINE EZZAOUAI | ---- | 180.3738 | 18.8571 | 68.4783 | 267.7092 |
| 22 | MOHAMED ECHCHORFI | ---- | 13.0841 | 188.5714 | 63.0435 | 264.699 |
| 23 | ABDELMAJID SASY | ---- | 28.972 | 157.7144 | 58.6957 | 245.3821 |
| 24 | BRAHIM HADEQ | ---- | ---- | 228.5714 | ---- | 228.5714 |
| 25 | FRERES SENTISSI | ---- | ---- | ---- | 221.7391 | 221.7391 |
| 26 | ZAKARYAA KTAMI | ---- | 214.0187 | ---- | ---- | 214.0187 |
| 27 | BRAHIM MAAZOUZI | 81.6902 | 118.6917 | ---- | ---- | 200.3819 |
| 28 | ABDALLAH JOU CHOUAIB | ---- | 162.6168 | ---- | ---- | 162.6168 |
| 29 | LOFT GHEZOINI H/S | ---- | 140.1869 | ---- | ---- | 140.1869 |
| 30 | DRISS MAHNINE | 57.7465 | 48.5981 | ---- | 10.8696 | 117.2142 |
| 31 | IMAD SBAI | 85.9156 | ---- | 25.7143 | ---- | 111.6299 |
| 32 | LOFT ZAHRAOUI | ---- | ---- | 91.9999 | 18.4783 | 110.4782 |
| 33 | LOFT BOUGRINE | ---- | ---- | 96.5714 | 8.6957 | 105.2671 |
| 34 | AMRAOUI/RAIS/HMAMOCH | ---- | ---- | 92.5715 | ---- | 92.5715 |
| 35 | LOFT DAFIR | 60.5634 | ---- | ---- | ---- | 60.5634 |
| 36 | MOHAMMED EL ATTEOUI | ---- | ---- | ---- | 20.6522 | 20.6522 |
| 37 | LOFT DLALJI | ---- | ---- | 14.8571 | ---- | 14.8571 |
Bureau éxecutif
Française