
Association L'aile D'or Du sport Colombophile
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
3°
3°
28.13:21:19
1389.88 m/min
252.007 km
29/62
99.1453
0.3202
AAOSC
4°
4°
28.13:17:59
1388.93 m/min
247.207 km
19/46
98.7179
0.4269
AAOSC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 5 pigeons , Lâcher OUALIDIA
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES ELMAMOUNI | 47/66 | 71.2121 | 1°, 2°, 9°, 9°, 19°, 25°, 25°, 27°, 30°, 42°, 43°, 44°, 45°, 47°, 61°, 68°, 71°, 72°, 73°, 75°, 81°, 87°, 89°, 91°, 106°, 108°, 109°, 111°, 112°, 114°, 120°, 131°, 131°, 139°, 139°, 141°, 147°, 152°, 165°, 180°, 186°, 209°, 211°, 212°, 216°, 218°, 219°, | 485.0427 |
| 2 | ABDALLAH JOU CHOUAIB | 29/62 | 46.7742 | 3°, 5°, 6°, 8°, 22°, 28°, 29°, 31°, 35°, 36°, 50°, 50°, 52°, 65°, 69°, 70°, 96°, 98°, 103°, 116°, 119°, 154°, 155°, 164°, 203°, 225°, 227°, 229°, 230°, | 483.3332 |
| 3 | LOFT DALIL RABTAOUI | 34/68 | 50 | 7°, 11°, 14°, 15°, 37°, 39°, 46°, 48°, 49°, 53°, 62°, 64°, 74°, 97°, 102°, 105°, 107°, 110°, 113°, 124°, 128°, 138°, 148°, 148°, 157°, 158°, 159°, 189°, 194°, 195°, 201°, 202°, 205°, 222°, | 466.2393 |
| 4 | ZAKARYAA KTAMI | 28/58 | 48.2759 | 13°, 17°, 18°, 20°, 34°, 54°, 57°, 78°, 79°, 82°, 84°, 85°, 145°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 181°, 191°, 207°, 210°, 214°, 215°, 224°, 228°, 232°, 233°, | 458.5469 |
| 5 | AMRAOUI/RAIS/HMAMOCH | 19/46 | 41.3043 | 4°, 21°, 24°, 32°, 77°, 80°, 91°, 93°, 95°, 100°, 104°, 133°, 135°, 168°, 168°, 168°, 200°, 204°, 207°, | 434.6153 |
| 6 | LOFT DAFIR | 10/28 | 35.7143 | 23°, 55°, 60°, 99°, 116°, 137°, 183°, 188°, 190°, 221°, | 351.2821 |
| 7 | Frères SAFI | 7/24 | 29.1667 | 33°, 41°, 63°, 88°, 141°, 174°, 217°, | 345.7265 |
| 8 | FRERES SENTISSI | 5/30 | 16.6667 | 12°, 56°, 76°, 123°, 146°, | 325.6409 |
| 9 | JAWAD BADR WAJDIK | 5/20 | 25 | 16°, 66°, 115°, 121°, 162°, | 297.0085 |
| 10 | LOFT El KHALDAOUI | 6/17 | 35.2941 | 38°, 122°, 125°, 127°, 150°, 153°, | 261.9657 |
| 11 | LOFT DARZAZ | 7/58 | 12.069 | 59°, 83°, 118°, 156°, 167°, 178°, 234°, | 252.9915 |
| 12 | MUSTAPHA BELFAKIR | 8/26 | 30.7692 | 40°, 86°, 143°, 163°, 171°, 172°, 197°, 226°, | 244.4443 |
| 13 | LOFT SAAD | 6/23 | 26.087 | 67°, 126°, 129°, 129°, 184°, 185°, | 230.7692 |
| 14 | CHAOUI LAMBARKI | 8/24 | 33.3333 | 94°, 101°, 136°, 187°, 192°, 206°, 213°, 220°, | 198.718 |
| 15 | ELMEHDI ELQASERY | 7/19 | 36.8421 | 90°, 150°, 161°, 166°, 173°, 223°, 231°, | 185.8974 |
| 16 | ZAKARIA HAFSAOUI | 4/28 | 14.2857 | 134°, 144°, 193°, 199°, | 115.3846 |
| 17 | LOFT GHEZOINI H/S | 1/19 | 5.2632 | 58°, | 75.641 |
| 18 | MOHAMED ECHCHORFI | 2/9 | 22.2222 | 160°, 198°, | 47.8633 |
| 19 | BRAHIM HADEQ | 1/23 | 4.3478 | 196°, | 16.6667 |
Résultat Meilleur Colonie par 0% Admis et plus de 5 Pigeon Enlogées. Lâcher OUALIDIA
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES ELMAMOUNI | 47/66 | 71.2121 | 2706.4104 | 41.0062 |
| 2 | ABDALLAH JOU CHOUAIB | 29/62 | 46.7742 | 1767.9485 | 28.5153 |
| 3 | LOFT DALIL RABTAOUI | 34/68 | 50 | 1824.3591 | 26.8288 |
| 4 | AMRAOUI/RAIS/HMAMOCH | 19/46 | 41.3043 | 1008.9744 | 21.9342 |
| 5 | ZAKARYAA KTAMI | 28/58 | 48.2759 | 1192.735 | 20.5644 |
| 6 | LOFT El KHALDAOUI | 6/17 | 35.2941 | 297.0084 | 17.4711 |
| 7 | LOFT DAFIR | 10/28 | 35.7143 | 460.6838 | 16.453 |
| 8 | Frères SAFI | 7/24 | 29.1667 | 379.4872 | 15.812 |
| 9 | JAWAD BADR WAJDIK | 5/20 | 25 | 297.0085 | 14.8504 |
| 10 | MUSTAPHA BELFAKIR | 8/26 | 30.7692 | 291.4529 | 11.2097 |
| 11 | LOFT SAAD | 6/23 | 26.087 | 252.1367 | 10.9625 |
| 12 | FRERES SENTISSI | 5/30 | 16.6667 | 325.6409 | 10.8547 |
| 13 | ELMEHDI ELQASERY | 7/19 | 36.8421 | 192.735 | 10.1439 |
| 14 | CHAOUI LAMBARKI | 8/24 | 33.3333 | 226.9232 | 9.4551 |
| 15 | MOHAMED ECHCHORFI | 2/9 | 22.2222 | 47.8633 | 5.3181 |
| 16 | LOFT DARZAZ | 7/58 | 12.069 | 277.7779 | 4.7893 |
| 17 | ZAKARIA HAFSAOUI | 4/28 | 14.2857 | 115.3846 | 4.1209 |
| 18 | LOFT GHEZOINI H/S | 1/19 | 5.2632 | 75.641 | 3.9811 |
| 19 | BRAHIM HADEQ | 1/23 | 4.3478 | 16.6667 | 0.7246 |
| 20 | DRISS MAHNINE | 0/10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LOFT IMAD OT | 0/8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LOFT BOUGRINE | 0/13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MOUHCINE EZZAOUAI | 0/14 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LOFt Rabtaoui/Dalil/Katriss | 0/8 | 0 | 0 | 0 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher OUALIDIA
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
FRERES ELMAMOUNI
FRERES ELMAMOUNI