Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026

CLS NOM EL JADIDA KHMISS BERAHAL SIDI BENNOUR Skhour Rhamna SIDI BENNOUR 2 Sidi bou Othmane SIDI BOUATMAN 2 OUALIDIA TOTALE
1 FRERES ELMAMOUNI 35.5504 45.8609 15.7949 36.9024 37.4641 27.0908 34.9689 41.0062 274.6387
2 ABDALLAH JOU CHOUAIB 28.189 33.9212 25.5237 25.2086 23.1525 42.657 22.5581 28.5153 229.7255
3 LOFT El KHALDAOUI ---- 29.5918 29.2213 46.6184 61.4407 29.7414 9.9548 17.4711 224.0394
4 LOFT DALIL RABTAOUI 30.1033 28.7393 22.6667 12.4914 26.4309 23.1697 23.1425 26.8288 193.5725
5 CHAOUI LAMBARKI 6.4267 21.301 25.3726 15.7883 21.4576 19.931 29.4306 9.4551 149.163
6 AMRAOUI/RAIS/HMAMOCH 9.0834 16.2938 28.103 16.7026 7.1545 20.5819 24.8514 21.9342 144.7049
7 ZAKARYAA KTAMI 7.0723 13.5925 18.2637 14.1813 19.339 13.5322 20.6587 20.5644 127.204
8 LOFT DAFIR 15.1943 12.7277 10.4388 20.2346 14.201 12.6149 24.2889 16.453 126.1533
9 Frères SAFI 17.4912 15.8045 12.8643 5.4201 9.5804 12.709 11.3122 15.812 100.9936
10 ELMEHDI ELQASERY 18.3474 4.0293 4.6885 14.1987 12.5847 18.4437 17.2184 10.1439 99.6547
11 Bjarho /Arab 27.2742 12.1542 18.6768 14.8378 7.0187 10.1652 ---- ---- 90.127
12 ZAKARIA HAFSAOUI 17.182 9.8048 7.9804 7.0531 23.0547 7.8892 6.6365 4.1209 83.7216
13 LOFT GHEZOINI H/S 22.5854 16.7749 6.8927 2.3188 9.8228 12.4179 1.991 3.9811 76.7846
14 MUSTAPHA BELFAKIR 11.9066 5.4209 6.3695 7.6795 17.0807 8.4052 ---- 11.2097 68.0721
15 SOUFIANE NFISSI 22.2026 14.0023 ---- ---- 20.2542 ---- ---- ---- 56.4591
16 JAWAD BADR WAJDIK 0.7483 9.3921 8.4851 7.1774 2.1186 6.1897 4.2798 14.8504 53.2414
17 FRERES SENTISSI 11.0159 1.2274 13.4221 1.8379 ---- ---- 2.5887 10.8547 40.9467
18 LOFT SAAD 0.8884 1.4286 6.5457 3.8496 3.6338 5.1724 4.7323 10.9625 37.2133
19 LARBI BELAHRACH 11.7491 5.3121 18.7677 ---- ---- ---- ---- ---- 35.8289
20 LOFT IMAD OT ---- ---- ---- ---- 7.3917 27.0115 1.1061 ---- 35.5093
21 EN-NACIRY ---- 32.7891 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 32.7891
22 LOFT ZAHRAOUI 8.3628 1.8141 3.4665 ---- ---- 4.569 2.4253 ---- 20.6377
23 DRISS MAHNINE 1.1416 1.5023 2.2199 9.6618 ---- 5.0862 ---- ---- 19.6119
24 HICHAM FRANSA 12.418 ---- ---- ---- ---- 4.7953 ---- ---- 17.2132
25 MOHAMED ECHCHORFI 2.9628 ---- ---- ---- ---- 4.181 4.5249 5.3181 16.9868
26 LOFT DARZAZ 1.7029 0.4354 0.5402 ---- 0.9203 1.805 2.949 4.7893 13.142
27 LAHBIB FALAKI ---- ---- ---- 6.2802 5.5242 0.4114 ---- ---- 12.2158
28 BRAHIM HADEQ ---- 2.4856 5.7206 ---- 0.3632 0.6735 ---- 0.7246 9.9676
29 MOUHCINE EZZAOUAI 3.7103 ---- ---- 2.5291 ---- 0.1395 ---- ---- 6.3788
30 LOFT BOUGRINE ---- 1.2889 ---- 3.4101 ---- ---- 0.3959 ---- 5.0949
31 LOFT DLALJI 3.3176 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3.3176
32 FRERES OUTTOULBA ---- ---- ---- ---- ---- 0.9635 ---- ---- 0.9635