
Association L'aile D'or Du sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie G DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | TIFNITE | TIFNITE 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMEHDI ELQASERY | 61.6197 | 54.9844 | 116.6041 |
| 2 | RACHID AIT BANIT | 10.4225 | 62.6168 | 73.0394 |
| 3 | LOFT SAAD | 33.8028 | 15.6208 | 49.4236 |
| 4 | AL MIKDAD ALLALI | 29.1933 | 19.4393 | 48.6326 |
| 5 | SOUFIANE NFISSI | 23.0047 | 23.3645 | 46.3692 |
| 6 | LAHBIB FALAKI | 40.3756 | 5.1827 | 45.5583 |
| 7 | Frères SAFI | 14.73 | 28.972 | 43.702 |
| 8 | LOFT El KHALDAOUI | ---- | 41.4953 | 41.4953 |
| 9 | ABDALLAH JOU CHOUAIB | ---- | 40.6542 | 40.6542 |
| 10 | LOFT IMAD OT | 30.4382 | 10.1765 | 40.6147 |
| 11 | CHAOUI LAMBARKI | 18.9135 | 13.785 | 32.6985 |
| 12 | EN-NACIRY | 7.9812 | 22.9283 | 30.9096 |
| 13 | JAWAD BADR WAJDIK | ---- | 27.8621 | 27.8621 |
| 14 | LOFT GHEZOINI H/S | ---- | 23.3645 | 23.3645 |
| 15 | DRISS MAHNINE | 11.5493 | 9.7196 | 21.2689 |
| 16 | ZAKARIA HAFSAOUI | 20.0704 | ---- | 20.0704 |
| 17 | BRAHIM MAAZOUZI | 11.67 | 7.4182 | 19.0883 |
| 18 | LOFT LARGO | 16.2852 | ---- | 16.2852 |
| 19 | ZAKARYAA KTAMI | ---- | 13.3762 | 13.3762 |
| 20 | LOFT DAFIR | 12.1127 | ---- | 12.1127 |
| 21 | MOUHCINE EZZAOUAI | ---- | 11.2734 | 11.2734 |
| 22 | LOFt Rabtaoui/Dalil/Katriss | ---- | 10.6358 | 10.6358 |
| 23 | IMAD SBAI | 8.5916 | ---- | 8.5916 |
| 24 | MOHAMED EL WARDI | 3.89 | ---- | 3.89 |
| 25 | NOUREDDINE OUTTOULBA | ---- | 3.6215 | 3.6215 |
| 26 | ABDELMAJID SASY | ---- | 2.4143 | 2.4143 |
| 27 | MOHAMED ECHCHORFI | ---- | 1.6355 | 1.6355 |
Bureau éxecutif
Française