
Association L'aile D'or Du sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie G DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | TIFNITE | TIFNITE 2 | Ouled jerrar | GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL MIKDAD ALLALI | 29.1933 | 19.4393 | 45.5 | 21.558 | 115.6906 |
| 2 | LOFT El KHALDAOUI | ---- | 41.4953 | 48.1008 | 25.2329 | 114.8291 |
| 3 | EN-NACIRY | 7.9812 | 22.9283 | 32.8163 | 34.6838 | 98.4097 |
| 4 | SOUFIANE NFISSI | 23.0047 | 23.3645 | 31 | 14.4928 | 91.862 |
| 5 | LOFT IMAD OT | 30.4382 | 10.1765 | 32.381 | 9.9185 | 82.9142 |
| 6 | Frères SAFI | 14.73 | 28.972 | ---- | 35.7826 | 79.4846 |
| 7 | LAHBIB FALAKI | 40.3756 | 5.1827 | 10.2434 | 18.1586 | 73.9602 |
| 8 | LOFT SAAD | 33.8028 | 15.6208 | 22.2857 | ---- | 71.7094 |
| 9 | FRERES OUTTOULBA | ---- | 3.6215 | 31.3143 | 33.8509 | 68.7867 |
| 10 | LOFt Rabtaoui/Dalil/Katriss | ---- | 10.6358 | 31.0311 | 16.5571 | 58.224 |
| 11 | ELMEHDI ELQASERY | ---- | 54.9844 | 2.2143 | ---- | 57.1987 |
| 12 | CHAOUI LAMBARKI | 18.9135 | 13.785 | 19.7714 | 4.2391 | 56.7091 |
| 13 | JAWAD BADR WAJDIK | ---- | 27.8621 | 12.044 | 11.7589 | 51.665 |
| 14 | MOHAMED ECHCHORFI | ---- | 1.6355 | 37.7143 | ---- | 39.3498 |
| 15 | MOHAMED EL WARDI | 3.89 | ---- | 34.0504 | ---- | 37.9404 |
| 16 | ZAKARIA HAFSAOUI | ---- | ---- | 20.3333 | 12.0342 | 32.3675 |
| 17 | ABDELMAJID SASY | ---- | 2.4143 | 19.7143 | 9.7826 | 31.9113 |
| 18 | LARBI BELAHRACH | ---- | ---- | 12.1905 | 15.2174 | 27.4079 |
| 19 | LOFT LARGO | 16.2852 | ---- | 9.2857 | ---- | 25.5709 |
| 20 | FRERES SENTISSI | ---- | ---- | ---- | 24.6377 | 24.6377 |
| 21 | DRISS MAHNINE | 11.5493 | 9.7196 | ---- | 2.1739 | 23.4428 |
| 22 | LOFT GHEZOINI H/S | ---- | 23.3645 | ---- | ---- | 23.3645 |
| 23 | LOFT DALIL RABTAOUI | ---- | ---- | ---- | 22.3602 | 22.3602 |
| 24 | MOUHCINE EZZAOUAI | ---- | 11.2734 | 2.3571 | 8.5598 | 22.1903 |
| 25 | BRAHIM MAAZOUZI | 11.67 | 7.4182 | ---- | ---- | 19.0883 |
| 26 | LOFT BOUGRINE | ---- | ---- | 16.0952 | 1.4493 | 17.5445 |
| 27 | LOFT DARZAZ | ---- | ---- | 12.9429 | 4.2391 | 17.182 |
| 28 | BRAHIM HADEQ | ---- | ---- | 16.9796 | ---- | 16.9796 |
| 29 | AMRAOUI/RAIS/HMAMOCH | ---- | ---- | 15.4286 | ---- | 15.4286 |
| 30 | IMAD SBAI | 8.5916 | ---- | 5.1429 | ---- | 13.7344 |
| 31 | ZAKARYAA KTAMI | ---- | 13.3762 | ---- | ---- | 13.3762 |
| 32 | LOFT DAFIR | 12.1127 | ---- | ---- | ---- | 12.1127 |
| 33 | LOFT ZAHRAOUI | ---- | ---- | 10.2222 | 1.8478 | 12.07 |
| 34 | RACHID AIT BANIT | 10.4225 | ---- | ---- | ---- | 10.4225 |
| 35 | LOFT DLALJI | ---- | ---- | 0.9286 | ---- | 0.9286 |
Bureau éxecutif
Française