
Association L'aile D'or Du sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | SAFI | SIDI EL MOKHTAR | BOUZERKTOUN | IMINTANOUT | BOUZERKTOUN 2 | Ounagha | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES ELMAMOUNI | 47.0494 | 49.2257 | 28.703 | 46.8004 | 40.308 | 71.972 | 11.2776 | 295.3361 |
| 2 | LOFT El KHALDAOUI | 39.3112 | 36.6343 | 32.0652 | 48.5006 | 51.0417 | 50.6757 | ---- | 258.2287 |
| 3 | LOFT DALIL RABTAOUI | 25.0673 | 40.7258 | 22.8346 | 22.4392 | 30.8181 | 23.5258 | 19.1522 | 184.5629 |
| 4 | ZAKARYAA KTAMI | 25.4416 | 35.0626 | 15.4725 | 17.5203 | 9.6188 | 24.1266 | 26.9663 | 154.2086 |
| 5 | LOFT DAFIR | 23.176 | 33.1827 | 16.3989 | 23.7853 | 6.8627 | 18.7069 | ---- | 122.1126 |
| 6 | LOFT DARZAZ | 10.5075 | 11.3634 | 22.0318 | 10.1695 | 14.1026 | 17.9751 | 27.8759 | 114.0257 |
| 7 | AMRAOUI/RAIS/HMAMOCH | 26.1258 | 22.8655 | 14.2857 | 14.0772 | 20.4861 | 2.042 | ---- | 99.8823 |
| 8 | ELMEHDI ELQASERY | 19.9405 | 20.6312 | 21.2451 | ---- | ---- | 17.017 | 14.8564 | 93.6902 |
| 9 | LOFT SAAD | 13.9752 | 20.5857 | 13.7872 | 6.4972 | 9.375 | 5.7658 | 10.3371 | 80.3231 |
| 10 | FRERES SENTISSI | 13.5963 | 8.8415 | 25.3261 | 11.6065 | ---- | 1.606 | 10.6009 | 71.5773 |
| 11 | Frères SAFI | 13.5189 | 13.8649 | 22.3913 | ---- | ---- | ---- | 13.7424 | 63.5175 |
| 12 | LOFT BOUGRINE | 11.1813 | 13.8704 | ---- | 12.0763 | ---- | 6.4189 | ---- | 43.547 |
| 13 | LOFT GHEZOINI H/S | 6.3445 | 26.683 | 8.5678 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.5953 |
| 14 | MUSTAPHA BELFAKIR | 14.2857 | ---- | 17.8442 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.1299 |
| 15 | MOHAMED ECHCHORFI | 11.3265 | 4.3743 | 15.8816 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.5825 |
| 16 | ABDALLAH JOU CHOUAIB | 31.5375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.5375 |
| 17 | HICHAM FRANSA | ---- | 29.9003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.9003 |
| 18 | CHAOUI LAMBARKI | 8.9907 | 11.4203 | 6.3406 | 2.5424 | ---- | ---- | ---- | 29.2939 |
| 19 | MOUHCINE EZZAOUAI | 1.6837 | 2.0332 | 18.4394 | ---- | ---- | ---- | 5.8588 | 28.0151 |
| 20 | AYOUB & KARIM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.8058 | 26.8058 |
| 21 | BRAHIM HADEQ | 1 | 0.7594 | 23.128 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.8874 |
| 22 | JAWAD BADR WAJDIK | 16.4107 | 4.9032 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.3139 |
| 23 | LOFt Rabtaoui/Dalil/Katriss | ---- | 1.2743 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4027 | 10.677 |
| 24 | IMAD SBAI | ---- | ---- | 9.5788 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5788 |
| 25 | DRISS MAHNINE | ---- | 4.1805 | 5.2536 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4341 |
| 26 | ZAKARIA HAFSAOUI | ---- | 0.8084 | 8.288 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0965 |
| 27 | SOUFIANE NFISSI | ---- | 3.6545 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6545 |
| 28 | FRERES OUTTOULBA | ---- | ---- | 2.1377 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1377 |
| 29 | LOFT ZAHRAOUI | 0.3709 | 1.4195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7904 |
Bureau éxecutif
Française