
Association L'aile D'or Du sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | SAFI | SIDI EL MOKHTAR | BOUZERKTOUN | IMINTANOUT | BOUZARKTOUNE 2 | OUNAGHA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT El KHALDAOUI | 39.3112 | 36.6343 | 32.0652 | 48.5006 | 51.0417 | 50.6757 | 258.2287 |
| 2 | FRERES ELMAMOUNI | 47.0494 | 49.2257 | 28.703 | 46.8004 | 40.308 | 43.1832 | 255.2697 |
| 3 | LOFT DALIL RABTAOUI | 25.0673 | 40.7258 | 22.8346 | 22.4392 | 30.8181 | 23.003 | 164.888 |
| 4 | ZAKARYAA KTAMI | 25.4416 | 35.0626 | 15.4725 | 17.5203 | 9.6188 | 21.5041 | 124.6198 |
| 5 | LOFT DAFIR | 23.176 | 33.1827 | 16.3989 | 23.7853 | 6.8627 | 18.7069 | 122.1126 |
| 6 | AMRAOUI/RAIS/HMAMOCH | 26.1258 | 22.8655 | 14.2857 | 14.0772 | 20.4861 | 2.042 | 99.8823 |
| 7 | LOFT DARZAZ | 10.5075 | 11.3634 | 22.0318 | 10.1695 | 14.1026 | 17.1581 | 85.3328 |
| 8 | ELMEHDI ELQASERY | 19.9405 | 20.6312 | 21.2451 | ---- | ---- | 13.923 | 75.7398 |
| 9 | LOFT SAAD | 13.9752 | 20.5857 | 13.7872 | 6.4972 | 9.375 | 5.7658 | 69.986 |
| 10 | FRERES SENTISSI | 13.5963 | 8.8415 | 25.3261 | 11.6065 | ---- | 1.679 | 61.0494 |
| 11 | Frères SAFI | 13.5189 | 13.8649 | 22.3913 | ---- | ---- | ---- | 49.7751 |
| 12 | LOFT BOUGRINE | 11.1813 | 13.8704 | ---- | 12.0763 | ---- | 6.4189 | 43.547 |
| 13 | LOFT GHEZOINI H/S | 6.3445 | 26.683 | 8.5678 | ---- | ---- | ---- | 41.5953 |
| 14 | MUSTAPHA BELFAKIR | 14.2857 | ---- | 17.8442 | ---- | ---- | ---- | 32.1299 |
| 15 | MOHAMED ECHCHORFI | 11.3265 | 4.3743 | 15.8816 | ---- | ---- | ---- | 31.5825 |
| 16 | ABDALLAH JOU CHOUAIB | 31.5375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.5375 |
| 17 | HICHAM FRANSA | ---- | 29.9003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.9003 |
| 18 | CHAOUI LAMBARKI | 8.9907 | 11.4203 | 6.3406 | 2.5424 | ---- | ---- | 29.2939 |
| 19 | BRAHIM HADEQ | 1 | 0.7594 | 23.128 | ---- | ---- | ---- | 24.8874 |
| 20 | MOUHCINE EZZAOUAI | 1.6837 | 2.0332 | 18.4394 | ---- | ---- | ---- | 22.1563 |
| 21 | JAWAD BADR WAJDIK | 16.4107 | 4.9032 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.3139 |
| 22 | IMAD SBAI | ---- | ---- | 9.5788 | ---- | ---- | ---- | 9.5788 |
| 23 | DRISS MAHNINE | ---- | 4.1805 | 5.2536 | ---- | ---- | ---- | 9.4341 |
| 24 | ZAKARIA HAFSAOUI | ---- | 0.8084 | 8.288 | ---- | ---- | ---- | 9.0965 |
| 25 | SOUFIANE NFISSI | ---- | 3.6545 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6545 |
| 26 | FRERES OUTTOULBA | ---- | ---- | 2.1377 | ---- | ---- | ---- | 2.1377 |
| 27 | LOFT ZAHRAOUI | 0.3709 | 1.4195 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7904 |
| 28 | LOFt Rabtaoui/Dalil/Katriss | ---- | 1.2743 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2743 |
Bureau éxecutif
Française