
Association L'aile D'or Du sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | Ouled jerrar | GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT El KHALDAOUI | 48.1008 | 25.2329 | 73.3338 |
| 2 | EN-NACIRY | 32.8163 | 34.6838 | 67.5001 |
| 3 | AL MIKDAD ALLALI | 45.5 | 21.558 | 67.058 |
| 4 | FRERES OUTTOULBA | 31.3143 | 33.8509 | 65.1652 |
| 5 | LOFt Rabtaoui/Dalil/Katriss | 31.0311 | 16.5571 | 47.5882 |
| 6 | SOUFIANE NFISSI | 31 | 14.4928 | 45.4928 |
| 7 | LOFT IMAD OT | 32.381 | 9.9185 | 42.2994 |
| 8 | MOHAMED ECHCHORFI | 37.7143 | ---- | 37.7143 |
| 9 | Frères SAFI | ---- | 35.7826 | 35.7826 |
| 10 | MOHAMED EL WARDI | 34.0504 | ---- | 34.0504 |
| 11 | ZAKARIA HAFSAOUI | 20.3333 | 12.0342 | 32.3675 |
| 12 | ABDELMAJID SASY | 19.7143 | 9.7826 | 29.4969 |
| 13 | LAHBIB FALAKI | 10.2434 | 18.1586 | 28.4019 |
| 14 | LARBI BELAHRACH | 12.1905 | 15.2174 | 27.4079 |
| 15 | FRERES SENTISSI | ---- | 24.6377 | 24.6377 |
| 16 | CHAOUI LAMBARKI | 19.7714 | 4.2391 | 24.0106 |
| 17 | JAWAD BADR WAJDIK | 12.044 | 11.7589 | 23.8028 |
| 18 | LOFT DALIL RABTAOUI | ---- | 22.3602 | 22.3602 |
| 19 | LOFT SAAD | 22.2857 | ---- | 22.2857 |
| 20 | LOFT BOUGRINE | 16.0952 | 1.4493 | 17.5445 |
| 21 | LOFT DARZAZ | 12.9429 | 4.2391 | 17.182 |
| 22 | BRAHIM HADEQ | 16.9796 | ---- | 16.9796 |
| 23 | AMRAOUI/RAIS/HMAMOCH | 15.4286 | ---- | 15.4286 |
| 24 | LOFT ZAHRAOUI | 10.2222 | 1.8478 | 12.07 |
| 25 | MOUHCINE EZZAOUAI | 2.3571 | 8.5598 | 10.9169 |
| 26 | LOFT LARGO | 9.2857 | ---- | 9.2857 |
| 27 | IMAD SBAI | 5.1429 | ---- | 5.1429 |
| 28 | ELMEHDI ELQASERY | 2.2143 | ---- | 2.2143 |
| 29 | DRISS MAHNINE | ---- | 2.1739 | 2.1739 |
| 30 | LOFT DLALJI | 0.9286 | ---- | 0.9286 |
Bureau éxecutif
Française