
Association L'aile D'or Du sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie Super Ass 2026
| CLS | NOM | EL JADIDA | KHMISS BERAHAL | SIDI BENNOUR | Skhour Rhamna | SIDI BENNOUR 2 | Sidi bou Othmane | SIDI BOUATMAN 2 | OUALIDIA | SAFI | SIDI EL MOKHTAR | BOUZERKTOUN | IMINTANOUT | BOUZERKTOUN 2 | Ounagha | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES ELMAMOUNI | 35.5504 | 45.8609 | 15.7949 | 36.9024 | 37.4641 | 27.0908 | 34.9689 | 41.0062 | 47.0494 | 49.2257 | 28.703 | 46.8004 | 40.308 | 71.972 | 11.2776 | 569.9748 |
| 2 | LOFT El KHALDAOUI | ---- | 29.5918 | 29.2213 | 46.6184 | 61.4407 | 29.7414 | 9.9548 | 17.4711 | 39.3112 | 36.6343 | 32.0652 | 48.5006 | 51.0417 | 50.6757 | ---- | 482.2682 |
| 3 | LOFT DALIL RABTAOUI | 30.1033 | 28.7393 | 22.6667 | 12.4914 | 26.4309 | 23.1697 | 23.1425 | 26.8288 | 25.0673 | 40.7258 | 22.8346 | 22.4392 | 30.8181 | 23.5258 | 19.1522 | 378.1354 |
| 4 | ZAKARYAA KTAMI | 7.0723 | 13.5925 | 18.2637 | 14.1813 | 19.339 | 13.5322 | 20.6587 | 20.5644 | 25.4416 | 35.0626 | 15.4725 | 17.5203 | 9.6188 | 24.1266 | 26.9663 | 281.4126 |
| 5 | ABDALLAH JOU CHOUAIB | 28.189 | 33.9212 | 25.5237 | 25.2086 | 23.1525 | 42.657 | 22.5581 | 28.5153 | 31.5375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.263 |
| 6 | LOFT DAFIR | 15.1943 | 12.7277 | 10.4388 | 20.2346 | 14.201 | 12.6149 | 24.2889 | 16.453 | 23.176 | 33.1827 | 16.3989 | 23.7853 | 6.8627 | 18.7069 | ---- | 248.2659 |
| 7 | AMRAOUI/RAIS/HMAMOCH | 9.0834 | 16.2938 | 28.103 | 16.7026 | 7.1545 | 20.5819 | 24.8514 | 21.9342 | 26.1258 | 22.8655 | 14.2857 | 14.0772 | 20.4861 | 2.042 | ---- | 244.5872 |
| 8 | ELMEHDI ELQASERY | 18.3474 | 4.0293 | 4.6885 | 14.1987 | 12.5847 | 18.4437 | 17.2184 | 10.1439 | 19.9405 | 20.6312 | 21.2451 | ---- | ---- | 17.017 | 14.8564 | 193.3449 |
| 9 | CHAOUI LAMBARKI | 6.4267 | 21.301 | 25.3726 | 15.7883 | 21.4576 | 19.931 | 29.4306 | 9.4551 | 8.9907 | 11.4203 | 6.3406 | 2.5424 | ---- | ---- | ---- | 178.4569 |
| 10 | Frères SAFI | 17.4912 | 15.8045 | 12.8643 | 5.4201 | 9.5804 | 12.709 | 11.3122 | 15.812 | 13.5189 | 13.8649 | 22.3913 | ---- | ---- | ---- | 13.7424 | 164.5111 |
| 11 | LOFT DARZAZ | 1.7029 | 0.4354 | 0.5402 | ---- | 0.9203 | 1.805 | 2.949 | 4.7893 | 10.5075 | 11.3634 | 22.0318 | 10.1695 | 14.1026 | 17.9751 | 27.8759 | 127.1677 |
| 12 | LOFT GHEZOINI H/S | 22.5854 | 16.7749 | 6.8927 | 2.3188 | 9.8228 | 12.4179 | 1.991 | 3.9811 | 6.3445 | 26.683 | 8.5678 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.3799 |
| 13 | LOFT SAAD | 0.8884 | 1.4286 | 6.5457 | 3.8496 | 3.6338 | 5.1724 | 4.7323 | 10.9625 | 13.9752 | 20.5857 | 13.7872 | 6.4972 | 9.375 | 5.7658 | 10.3371 | 117.5363 |
| 14 | FRERES SENTISSI | 11.0159 | 1.2274 | 13.4221 | 1.8379 | ---- | ---- | 2.5887 | 10.8547 | 13.5963 | 8.8415 | 25.3261 | 11.6065 | ---- | 1.606 | 10.6009 | 112.5239 |
| 15 | MUSTAPHA BELFAKIR | 11.9066 | 5.4209 | 6.3695 | 7.6795 | 17.0807 | 8.4052 | ---- | 11.2097 | 14.2857 | ---- | 17.8442 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.202 |
| 16 | ZAKARIA HAFSAOUI | 17.182 | 9.8048 | 7.9804 | 7.0531 | 23.0547 | 7.8892 | 6.6365 | 4.1209 | ---- | 0.8084 | 8.288 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.8181 |
| 17 | Bjarho /Arab | 27.2742 | 12.1542 | 18.6768 | 14.8378 | 7.0187 | 10.1652 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.127 |
| 18 | JAWAD BADR WAJDIK | 0.7483 | 9.3921 | 8.4851 | 7.1774 | 2.1186 | 6.1897 | 4.2798 | 14.8504 | 16.4107 | 4.9032 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.5553 |
| 19 | SOUFIANE NFISSI | 22.2026 | 14.0023 | ---- | ---- | 20.2542 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6545 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.1136 |
| 20 | LOFT BOUGRINE | ---- | 1.2889 | ---- | 3.4101 | ---- | ---- | 0.3959 | ---- | 11.1813 | 13.8704 | ---- | 12.0763 | ---- | 6.4189 | ---- | 48.6419 |
| 21 | MOHAMED ECHCHORFI | 2.9628 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.181 | 4.5249 | 5.3181 | 11.3265 | 4.3743 | 15.8816 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.5693 |
| 22 | HICHAM FRANSA | 12.418 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7953 | ---- | ---- | ---- | 29.9003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.1136 |
| 23 | LARBI BELAHRACH | 11.7491 | 5.3121 | 18.7677 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.8289 |
| 24 | LOFT IMAD OT | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3917 | 27.0115 | 1.1061 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.5093 |
| 25 | BRAHIM HADEQ | ---- | 2.4856 | 5.7206 | ---- | 0.3632 | 0.6735 | ---- | 0.7246 | 1 | 0.7594 | 23.128 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.855 |
| 26 | MOUHCINE EZZAOUAI | 3.7103 | ---- | ---- | 2.5291 | ---- | 0.1395 | ---- | ---- | 1.6837 | 2.0332 | 18.4394 | ---- | ---- | ---- | 5.8588 | 34.3939 |
| 27 | EN-NACIRY | ---- | 32.7891 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.7891 |
| 28 | DRISS MAHNINE | 1.1416 | 1.5023 | 2.2199 | 9.6618 | ---- | 5.0862 | ---- | ---- | ---- | 4.1805 | 5.2536 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.046 |
| 29 | AYOUB & KARIM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.8058 | 26.8058 |
| 30 | LOFT ZAHRAOUI | 8.3628 | 1.8141 | 3.4665 | ---- | ---- | 4.569 | 2.4253 | ---- | 0.3709 | 1.4195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4281 |
| 31 | LAHBIB FALAKI | ---- | ---- | ---- | 6.2802 | 5.5242 | 0.4114 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2158 |
| 32 | LOFt Rabtaoui/Dalil/Katriss | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2743 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4027 | 10.677 |
| 33 | IMAD SBAI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5788 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5788 |
| 34 | LOFT DLALJI | 3.3176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3176 |
| 35 | FRERES OUTTOULBA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9635 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1377 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1012 |
Bureau éxecutif
Française